車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵BX0*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BX0*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BX0*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BX0*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BX0*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
陜F0L*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜F0L*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般來說,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是多少次,就是你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家解釋一下,文章前面所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等“證據(jù)”。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,有時(shí)候,警方可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。