車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇DEW*** | 2024-11-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 3 |
粵BCQ*** | 2024-08-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-07-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-12-16 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-16 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-10-02 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-10-24 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-07-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-27 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-12-16 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-10-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-09-18 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-09-14 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-11-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
贛C2N*** | 2024-09-18 | 機動車違反禁令標志指示的 | 200 | 3 |
粵E8B*** | 2024-09-24 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 100 | 2 |
通常來講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是一次、二次、三次,就表示你的車輛被攝像了。不過先給大家科普一下,前面文章所說的“閃”,其實是電子眼的補光操作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準確無誤地捕捉違章時間、類型,車牌號、車輛類型等“證據(jù)”。
被拍照了,就一定因為違規(guī)被攝像了嗎?不一定的。我們在路上所看到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有時候,警察蜀黍可以借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后還在移動。
整個過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就沒有違章風險嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能記錄得下來,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以追究,更不用說那么大輛車了。