車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉A0X*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A0X*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,不用管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普科普,我們前面所說的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就說明沒違章么?不是這么簡單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,駕車一定要遵守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。