車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇G3W*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇G3W*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
粵BA8*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BA8*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BA8*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
蘇G3W*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇F19*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
冀DP2*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
蘇GQE*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇JG6*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇JG6*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
魯L56*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
魯L56*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇G52*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇G52*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
魯LAR*** | 2024-08-12 | 其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
魯L90*** | 2024-09-11 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
蘇G57*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,不用管是1下、2下還是3下,就表示你的車輛被攝像了。不過先給大家解釋一下,文章前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被“閃”中了,就肯定違章被記錄了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種電子眼的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每次攝像,就說明在取證一次。其他諸如壓線、變道、超速等取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就說明沒違章么?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。