車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S1J*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S1J*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵GH6*** | 2024-10-31 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 200 | 3 |
粵DRT*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S08*** | 2024-11-17 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 200 | 3 |
粵S08*** | 2024-09-12 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 200 | 3 |
粵S08*** | 2024-10-11 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 200 | 3 |
粵S08*** | 2024-12-13 | 機(jī)動(dòng)車逆向行駛的 | 200 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SQ7*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SQ7*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,別理是1次,還是2次3次,就表示你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普一下,前面文章所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被拍照了,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規(guī)則,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來,就更別說車輛違章了。