車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇E9N*** | 2024-08-02 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-11-14 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-12-08 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-08-07 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-09-20 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-09-19 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-08-12 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-07-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-07-08 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-11-05 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-11-26 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-11-05 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-07-27 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
蘇E9N*** | 2024-07-01 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車妨礙其他車輛、行人通行的,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)的 | 50 | 未知 |
鄂AMB*** | 2024-08-12 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
鄂AMB*** | 2024-08-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
鄂AMB*** | 2024-12-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
鄂AMB*** | 2024-09-08 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
鄂AMB*** | 2024-09-14 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
鄂AMB*** | 2024-10-28 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)或者雖在現(xiàn)場(chǎng)但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1下、2下還是3下,就表示你的車輛被攝像了。在此給大家解釋一下,我們前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子眼,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它的例如違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”到,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,開車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都能抓拍,更不用說那么大輛車了。