車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵A·8***L | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵HZH*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF7*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF7*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵QCS*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵QCS*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵QCS*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AS2*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵WF2*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AVE*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AVE*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
閩ALY*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
粵SF0*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SF0*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1下、2下還是3下,就代表您的車被拍了。在此給大家解釋一下,我們上面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車輛類型,車牌號(hào),違章情況等“證據(jù)”。
被“閃”了,一定是違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時(shí),警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
整個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍,汽車違章,就更不說的了。