車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘BA5*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
湘B1Y*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘B1Y*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘B1Y*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘B1Y*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘B1Y*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘BA5*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
湘B2Y*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵A0Y*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不管是多少次,就說明你的車輛被攝像了。在這里先給車主們科普一下,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號等信息。
被“閃”了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動。
在此過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒有違章嗎?不是這么簡單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級,現(xiàn)在有些電子眼已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以追究,更不用說那么大輛車了。