車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
豫A·2***U | 2024-09-14 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
粵C05*** | 2024-07-06 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵C05*** | 2024-08-12 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵C05*** | 2024-12-01 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵C05*** | 2024-07-23 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵C05*** | 2024-10-12 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵C05*** | 2024-11-24 | 機(jī)動車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
渝F85*** | 2024-07-06 | 機(jī)動車未按規(guī)定臨時(shí)停車 | 未知 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-10-30 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-11-01 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-07-21 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-09-01 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-10-15 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-09-24 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-11-09 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-11-29 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-11-30 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-12-04 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-12-14 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
豫AN2*** | 2024-07-16 | 不按規(guī)定停車 | 200 | 未知 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是多少次,就是你的車被記錄了。在這就給大家解釋清楚,我們前面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號、車輛類型等有效信息。
被“閃”中了,一定是違章被攝像了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后依然不停車。
這個過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就代表沒有違章嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都可以追究,汽車違章,就更不說的了。