車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵b7W*** | 2024-08-26 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-07-04 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-10-18 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-10-24 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-09-25 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-12-04 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-07-28 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-09-03 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-11-11 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-12-21 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵b7W*** | 2024-07-14 | 違法停車、交警通告處罰500元的 | 500 | 未知 |
粵LB5*** | 2024-07-06 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵LB5*** | 2024-09-24 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵LB5*** | 2024-09-07 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵lb5*** | 2024-10-18 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵lb5*** | 2024-09-02 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵lb5*** | 2024-09-27 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵lb5*** | 2024-09-04 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
粵lb5*** | 2024-09-14 | 違法停車、交警通告處罰200元的 | 200 | 未知 |
一般來說,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1次,還是2次3次,就說明你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普一下,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等“證據(jù)”。
被“閃”中了,就一定是違章被攝像了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有需要時(shí),警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛在超過停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
這個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就表示沒違章嗎?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都能抓拍,汽車就更不用說了。