二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。但目前二手車市場還處在初級階段,制度層面很不完善,價格問題上尤為突出,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有很多不法市場出售二手車,很大程度擾亂了正常的價格體系。然而對于消費者本身,選擇到靠譜的車源外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.64 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.32 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.13 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.1 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.48 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.67 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動 風(fēng)尚型 | 4.03 萬 | 2015 | 7.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動 GLS | 3.83 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.29 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.68 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.91 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.04 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.72 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.16 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.13 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.58 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.65 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.51 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng)RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.19 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.72 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動 銳行版 | 6.47 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動 風(fēng)尚型 | 3.81 萬 | 2014 | 6.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 自動 時尚型 | 4.62 萬 | 2014 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.4 手動 致樂版 | 3.39 萬 | 2012 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.2 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 5系 2012款 3.0T 自動 535Li行政型 | 26.96 萬 | 2012 | 8.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 凌渡 2015款 1.8T 自動 330TSI豪華版 | 16.18 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 F3 2011款 1.5 手動 舒適型新白金版 | 2.79 萬 | 2012 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 艾瑞澤5 2017款 1.5 手動 時尚版 | 4.99 萬 | 2017 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達 明銳 2009款 2.0 自動 逸仕版 | 4.36 萬 | 2009 | 9.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2016款 1.5T 自動 235T豪華版 | 8.29 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 途勝 2009款 2.0 手動 GL時尚型前驅(qū) | 3.88 萬 | 2011 | 11.5萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K5 2014款 2.0 自動 LUXURY | 10.42 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X3 2011款 3.0 自動 28i豪華型 | 21.97 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風(fēng)尚版前驅(qū) | 18.74 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 E級三廂 2010款 1.8T 自動 E260時尚型 | 15.05 萬 | 2010 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納浩納 2015款 1.6 手動 風(fēng)尚版 | 5.85 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.73 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動 40TFSI技術(shù)型 | 21.54 萬 | 2014 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.48 萬 | 2015 | 6.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.61 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.75 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 速騰 2015款 1.4T 自動 230TSI舒適型 | 10.95 萬 | 2016 | 7.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 奧拓 2013款 1.0 手動 實用型 | 3.68 萬 | 2014 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 北斗星 2016款 1.4 手動 超惠型 | 3.92 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達 2015款 2.0T 自動 豪華版7座四驅(qū) | 26.68 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
吉利汽車 遠景 2018款 1.5 自動 尊貴型 | 6.65 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
別克 威朗三廂 2017款 1.5 自動 15S領(lǐng)先型 | 10.12 萬 | 2017 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 奔奔MINI 2012款 1.0 手動 親情型 國IV | 2.49 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H6 2016款 1.5T 手動 升級版都市型前驅(qū) | 6.95 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6 手動 智尚紀(jì)念版 | 5.09 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔騰 B50 2013款 1.6 手動 舒適型 | 3.99 萬 | 2014 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 速騰 2018款 1.4T 自動 280TSI豪華型 | 13.15 萬 | 2018 | 0.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2007款 1.8 手動 景暢型 | 4.08 萬 | 2012 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2015款 1.5 自動 經(jīng)典版SE | 6.85 萬 | 2016 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8 自動 尊貴型DLX | 9.98 萬 | 2016 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2011款 1.8 自動 SE | 4.8 萬 | 2011 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H1 2016款 1.5 自動 藍標(biāo)豪華型 改款 | 5.98 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2012款 2.0T 自動 菁英版四驅(qū) | 9.23 萬 | 2011 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
保時捷 Boxster 2015款 2.7 自動 Style Edition | 51.98 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.44 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.44 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.44 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達 晶銳 2008款 1.4 手動 晶致版 | 2.98 萬 | 2009 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.44 萬 | 2014 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運動型 | 2.87 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.43 萬 | 2018 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.42 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.79 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.71 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.65 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.64 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.55 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.48 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2010款 1.6 手動 勁悅版全能型 | 3.23 萬 | 2011 | 9.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.6 自動 SX格調(diào)版 | 3.21 萬 | 2011 | 6.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2008款 1.3 手動 舒適型 | 3.2 萬 | 2009 | 8.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.19 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.46 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 自動 SE風(fēng)尚版 | 2.97 萬 | 2010 | 8.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.44 萬 | 2014 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 2.77 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長城 C20R 2011款 1.5 手動 都市型 | 3.39 萬 | 2013 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.25 萬 | 2011 | 7.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.17 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.5 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 3.08 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達 晶銳 2011款 1.4 手動 晶致版 | 3.07 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.49 萬 | 2012 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2009款 1.5 自動 時尚型 | 3.06 萬 | 2009 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.49 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 3.02 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.02 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.48 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.01 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.48 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 3.01 萬 | 2009 | 10.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.47 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達 晶銳 2008款 1.4 手動 晶致版 | 2.97 萬 | 2010 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.46 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。