油價(jià)-汕尾
汕尾95號(hào)汽油最新價(jià)格,汕尾95號(hào)汽油油價(jià)查詢(xún)
數(shù)據(jù)整理:車(chē)主指南
汕尾95號(hào)汽油最新價(jià)格(今日油價(jià))
2025年06月05日,汕尾95號(hào)汽油最新價(jià)格為:7.57元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-06-04,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-05-20的油價(jià)漲了0.06元,漲幅達(dá)0.8%,若需要計(jì)算在汕尾開(kāi)車(chē)使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“汕尾油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.57 元/升
汕尾各地區(qū)最新95號(hào)汽油油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.57 | 城區(qū) | 7.57 |
海豐縣 | 7.57 | 陸河縣 | 7.57 |
陸豐市 | 7.57 | - | - |
汕尾95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2025年06月05日
說(shuō)明
圖例為汕尾95號(hào)汽油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
汕尾95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-06-04 | 7.57 | ↑0.06 | ↑0.8% |
2025-05-20 | 7.51 | ↓0.2 | ↓2.59% |
2025-04-18 | 7.71 | ↓0.42 | ↓5.17% |
2025-04-03 | 8.13 | ↑0.2 | ↑2.52% |
2025-03-20 | 7.93 | ↓0.24 | ↓2.94% |
2025-03-06 | 8.17 | ↓0.12 | ↓1.45% |
2025-02-20 | 8.29 | ↓0.15 | ↓1.78% |
2025-01-17 | 8.44 | ↑0.3 | ↑3.69% |
2025-01-03 | 8.14 | ↑0.06 | ↑0.74% |
2024-11-07 | 8.08 | ↓0.13 | ↓1.58% |
2024-10-24 | 8.21 | ↑0.08 | ↑0.98% |
2024-10-11 | 8.13 | ↓0 | ↓0% |
汕尾95號(hào)汽油加油站推薦
油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
華馨音樂(lè)加油站 | 廣東省汕尾市海豐縣鲘門(mén)服務(wù)區(qū)() | |
中國(guó)石化加油站(梅隴站) | 廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)廣汕公路維多利亞宿舍生活區(qū)西南80米((0660)6651772) | 中國(guó)石化 |
城北加油站(二環(huán)西路) | 二環(huán)西路業(yè)成大廈附近路東側(cè)((0660)6697606) | |
雄源加油站 | 汕尾市海豐縣城東鎮(zhèn)紅城大道東路名園村路段,路南側(cè)() | |
中國(guó)石化加油站(陸豐北站) | 汕尾市陸豐市沈海高速陸豐北服務(wù)區(qū)((0660)8991958) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油(城東鎮(zhèn)) | 廣東省汕尾市陸豐市中國(guó)石油加油站(138縣道南)() | 中國(guó)石油 |
波成油站 | 廣東省汕尾市陸河縣中國(guó)石油加油站(335省道北)((0660)5663561) | |
中化石油(金漁加油站) | 碣石鎮(zhèn)北新大道與玄武路交叉口((0660)8606269) | |
中國(guó)石化加油站(內(nèi)湖站) | 內(nèi)湖鎮(zhèn)頭陂村廣汕公路北側(cè)興運(yùn)駕校西南100米() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(龍泉站) | 碣石鎮(zhèn)蜈蜞水開(kāi)發(fā)區(qū)338省道旁((0660)8694999) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(赤坑站) | 汕尾市海豐縣赤坑鎮(zhèn)S241與X129交叉口西側(cè)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油碧辟(鲘門(mén)服務(wù)區(qū)加油站) | 深汕高速公路鲘門(mén)服務(wù)區(qū)北區(qū)((0660)6793757) | 中國(guó)石油 |
陸河河北加油站 | 河田鎮(zhèn)吉祥路河北村路段,河北小學(xué)附近(13352751826) | |
中國(guó)石化加油站(內(nèi)湖服務(wù)區(qū)南站) | 廣東省汕尾市陸豐市沈海高速公路南湖服務(wù)區(qū)內(nèi)((0660)8199528) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(紅海站) | 東涌鎮(zhèn)步美村來(lái)興飯店西北400米((0660)3873009) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(新新站) | 新田鎮(zhèn)人民路1號(hào)() | 中國(guó)石化 |
新安石化加油站 | 廣東省汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)新安油站((0660)6666882) | |
中國(guó)石油(竣興加油站) | 廣東省汕尾市海豐縣可塘鎮(zhèn)新興街((0660)6763659) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站(中心站) | 紅城大道西與廣富路交叉口西北() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(粵墾站) | 汕尾市陸豐市G324廣源汽車(chē)修配廠(chǎng)斜對(duì)面() | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿(mǎn)油總行程數(shù): 公里
油箱加滿(mǎn)幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天汕尾95號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.57元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在汕尾行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:13.7公里,每跑100公里需用7.3升油,每公里的油費(fèi)是0.55元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢(xún)
- 北京違章查詢(xún)
- 上海違章查詢(xún)
- 天津違章查詢(xún)
- 重慶違章查詢(xún)
- 廣東違章查詢(xún)
- 江蘇違章查詢(xún)
- 浙江違章查詢(xún)
- 山東違章查詢(xún)
- 河南違章查詢(xún)
- 河北違章查詢(xún)
- 湖南違章查詢(xún)
- 湖北違章查詢(xún)
- 山西違章查詢(xún)
- 遼寧違章查詢(xún)
- 吉林違章查詢(xún)
- 黑龍江違章查詢(xún)
- 安徽違章查詢(xún)
- 福建違章查詢(xún)
- 江西違章查詢(xún)
- 廣西違章查詢(xún)
- 四川違章查詢(xún)
- 貴州違章查詢(xún)
- 云南違章查詢(xún)
- 陜西違章查詢(xún)
- 甘肅違章查詢(xún)
- 寧夏違章查詢(xún)
- 海南違章查詢(xún)
- 內(nèi)蒙古違章查詢(xún)
- 青海違章查詢(xún)
- 新疆違章查詢(xún)
- 西藏違章查詢(xún)
- 臺(tái)灣違章查詢(xún)
- 香港違章查詢(xún)
- 澳門(mén)違章查詢(xún)
最新發(fā)布
- 全景天窗需要貼隔熱膜嗎
- 汽車(chē)天窗漏水解決方案
- 粵港澳車(chē)展仰望全車(chē)系齊亮相 仰望U8L全新車(chē)色首發(fā)
- 小車(chē)天窗漏水漏到車(chē)內(nèi)怎么辦
- 小車(chē)天窗漏水怎么處理
- 天窗漏水怎么處理
- 比亞迪與小桔充電、新電途共建15000座兆瓦閃充樁
- 數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà),比亞迪回應(yīng)“車(chē)圈恒大”不實(shí)言論
- 智野新旗艦,猛士M817粵港澳車(chē)展再露鋒芒!
- 預(yù)算不到10萬(wàn)也能實(shí)現(xiàn)轎跑夢(mèng)!極狐幫你做到了
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布