車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜A9L*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
京Q16*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
京EBU*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
京PU3*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
冀GE0*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
陜A9L*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
陜A9L*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
蘇F38*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇F38*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
陜A67*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
陜A67*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀CBL*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是1下、2下還是3下,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家解釋清楚,我們前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被“閃”中了,就肯定違章被抓拍嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降臄z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開(kāi)車一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以記錄下來(lái),汽車違章,就更不說(shuō)的了。