車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵BW4*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW4*** | 2024-12-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW4*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BW4*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
蘇KV9*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇MH9*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇KC6*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇M26*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
滬B97*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
滬B97*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬B97*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,別理是1下、2下還是3下,就代表您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家科普一下,我們上面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等有效信息。
被“閃”了,就肯定違章被攝像了嗎?不一定的。我們平常在路上觀(guān)察到的電子攝像頭,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類(lèi)型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,必要時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類(lèi)是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車(chē)輛在停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線(xiàn)違章、違法變道等,都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線(xiàn)很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),汽車(chē)就更不用說(shuō)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: