車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉EEV*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EEV*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
吉EAB*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EAB*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來(lái)說(shuō),一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1下、2下還是3下,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車牌號(hào)、違章類型等信息。
被拍了一下,一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖才能定性:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來(lái),在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車了。