車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵L98*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L98*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵VSS*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵VSS*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 1000 | 12 |
粵P5T*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵P5T*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵P5T*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SN5*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是1下、2下還是3下,就表示您的車被拍了。在這就給大家科普科普,我們前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等信息。
被“閃”中了,一定是違章被記錄了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有時(shí)候,警察蜀黍可以借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、汽車整車越過(guò)停止線后依舊往前開。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其他諸如違法變道、壓線違章等都是差不多的取證方式。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車了。