車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇E2G*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E2G*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E2G*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E2G*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E2G*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
粵WEA*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵WEA*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
贛GD0*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
魯Q0C*** | 2024-06-30 | 其他車在高速公路超速20%以上不足50% | 200 | 6 |
閩DU8*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 未知 | 3 |
蘇BU2*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
魯JG7*** | 2024-09-28 | 其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
津K93*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
津K93*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
魯AE9*** | 2024-07-29 | 其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
湘A5F*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
魯AGL*** | 2024-10-06 | 其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
蘇DV8*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇DV8*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇DV8*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,別理是多少次,就表示你的車被記錄了。在這就給大家解釋清楚,前面文章所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被攝像了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)感覺到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,汽車就更不用說(shuō)了。