車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜AL1*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A1X*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜A7B*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A7B*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A7B*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A7B*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A7B*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A7B*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
陜A7B*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就是您的車被拍了。不過先給大家科普科普,文章前面所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在記錄每一次位置變化。其他諸如壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以追究,汽車違章,就更不說的了。