車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜AA0*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
陜AA0*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是1次,還是2次3次,就代表您的車被拍了。在這就給大家解釋一下,我們上面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被“閃”了,一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,在查案時(shí),警方可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其他諸如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都能抓拍,更不用說那么大輛車了。