車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵T00*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
貴CRR*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴CRR*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
粵A·S***3 | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·9***F | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·D***1 | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·0***9 | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵J·E***0 | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·1***3 | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵J·0***Z | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·6***Q | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵J·6***Q | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·L***5 | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵HW7*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵L·7***3 | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵J08*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵J06*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵C35*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A2Z*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵A2Z*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,甭管是一次、二次、三次,就說(shuō)明你的車(chē)輛被攝像了。不過(guò)先給大家科普科普,我們前面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車(chē)牌號(hào)、違章類型等有效信息。
被拍照了,就肯定違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛到達(dá)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、車(chē)輛越過(guò)停止線后依然不停車(chē)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: