車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵H9E*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵H9E*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵A·H***3 | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵A98*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵T·3***R | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵T·3***R | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
粵S·Y***F | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,不用管是多少次,就表示你的車輛被攝像了。在這就給大家科普一下,我們上面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等有效信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依然不停車。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”到,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),在此,再一次提醒一下車主,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連行人違章都可以追究,更不用說(shuō)那么大輛車了。