車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵L·5***H | 2024-11-03 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰€的物品的 | 50 | 未知 |
粵X·A***9 | 2024-07-14 | 機動車駕駛?cè)嗽趯嵙暺趦?nèi)駕駛機動車上高速公路行駛,無相應或者更 | 200 | 未知 |
粵X·A***9 | 2024-12-10 | 機動車駕駛?cè)嗽趯嵙暺趦?nèi)駕駛機動車上高速公路行駛,無相應或者更 | 200 | 未知 |
粵X·A***9 | 2024-07-21 | 機動車駕駛?cè)嗽趯嵙暺趦?nèi)駕駛機動車上高速公路行駛,無相應或者更 | 200 | 未知 |
粵H·9***1 | 2024-12-19 | 機動車違反警告標志指示的 | 50 | 未知 |
粵B·H***0 | 2024-12-01 | 未按規(guī)定噴涂放大的牌號的 | 100 | 未知 |
粵A·8***A | 2024-07-15 | 駕駛安全設(shè)施不全的機動車的 | 100 | 未知 |
粵A·8***A | 2024-10-18 | 公路客運車輛以外的載客汽車違反規(guī)定載貨的 | 100 | 未知 |
粵T·0***0 | 2024-10-05 | 在車門、車廂沒有關(guān)好時行車的 | 50 | 未知 |
粵T·0***0 | 2024-07-31 | 在車門、車廂沒有關(guān)好時行車的 | 50 | 未知 |
粵H·A***7 | 2024-12-04 | 駕駛安全設(shè)施不全的機動車的 | 100 | 未知 |
粵H·A***7 | 2024-10-06 | 駕駛安全設(shè)施不全的機動車的 | 100 | 未知 |
粵E·2***V | 2024-10-02 | 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 200 | 未知 |
粵Y·3***1 | 2024-09-06 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰€的物品的 | 50 | 未知 |
粵T5F*** | 2024-09-09 | 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 | 100 | 1 |
粵T5F*** | 2024-09-11 | 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 | 100 | 1 |
粵T5F*** | 2024-12-10 | 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 | 100 | 1 |
一般情況下,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1次,還是2次3次,就說明你的車輛被攝像了。在此給大家解釋清楚,前面文章所說的“閃”,其實是電子眼的補光燈在工作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準確獲取車牌號、違章類型等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定是違章被攝像了嗎?其實是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有例行登記和違章攝像兩種。先說一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,必要時,警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛到達停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動。
在此期間攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!有時閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技進步,現(xiàn)在有些攝像機根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以追究,汽車就更不用說了。