車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
冀B3H*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀B3H*** | 2024-08-05 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,不用管是1次,還是2次3次,就是您的車被拍了。在這里先給車主們科普科普,我們上面提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確無誤地捕捉車牌號(hào)、違章類型等有效信息。
被拍了一下,就肯定違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就說明沒違章么?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連行人違章都可以追究,汽車就更不用說了。