車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
京JX2*** | 2024-07-10 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-09-24 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-10-26 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-08-12 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-07-26 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-08-20 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-07-07 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-10-12 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-09-29 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-08-30 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-09-23 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-08-16 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-07-24 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-10-27 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
京JX2*** | 2024-07-27 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車,駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或者雖在現(xiàn)場但駕駛?cè)司芙^立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
閩AM8*** | 2024-09-20 | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
閩AM8*** | 2024-07-10 | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
閩AM8*** | 2024-09-04 | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
閩AM8*** | 2024-07-17 | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
閩AM8*** | 2024-12-10 | 汽車在道路上違反規(guī)定停放且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場,妨礙其他車輛、行人通行的 | 100 | 未知 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,不用管是1次,還是2次3次,就是您的車被拍了。在此給大家科普一下,文章前面所說的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在閃。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準確捕獲違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等重要信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓了嗎?不一定的。我們在路上所看到的電子眼,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時,警察叔叔可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛越過停止線后還在移動。
在此期間攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?別想得太簡單了!有時閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,一定不能靠運氣,黑科技太多了,連行人違章都可以追究,更不用說那么大輛車了。