二手車車市的高速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來越理性,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購買二手車。然而,二手車市場(chǎng)并不成熟,制度層面很不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車,很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來說,選擇到良好車況的車源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.6 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.79 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.19 萬 | 2015 | 7.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.87 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.33 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 6 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.76 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 8.02 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.2 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車享版 | 5.89 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.78 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.44 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.24 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.2 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.66 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.72 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.58 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.66 萬 | 2018 | 1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) SE時(shí)尚版 | 6.81 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.61 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.89 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.48 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 3.67 萬 | 2014 | 6.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GT時(shí)尚型 | 4.82 萬 | 2014 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.12 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.28 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6 自動(dòng) 智炫精英型 | 9.24 萬 | 2016 | 6.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.19 萬 | 2018 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
榮威 350 2015款 1.5 自動(dòng) 豪華天窗版 | 6.48 萬 | 2016 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H3 2010款 2.0 手動(dòng) 銳意版豪華型后驅(qū) | 3.72 萬 | 2011 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2014款 1.6 自動(dòng) 豪華型 國IV | 5.12 萬 | 2013 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
五菱汽車 五菱榮光V 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.74 萬 | 2016 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.21 萬 | 2018 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 G3 2011款 1.5 手動(dòng) 數(shù)智版豪雅型 | 3.15 萬 | 2011 | 9.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 獅跑 2013款 2.0 手動(dòng) GLS前驅(qū) | 6.73 萬 | 2014 | 6.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
保時(shí)捷 911 2016款 3.0T 自動(dòng) Carrera4四驅(qū) | 154.1 萬 | 2018 | 0.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 北斗星 2016款 1.4 手動(dòng) 超惠型 | 3.61 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8 自動(dòng) 智能型GLS | 10.12 萬 | 2016 | 5.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
別克 君威 2017款 1.5T 自動(dòng) 20T精英型 | 17.99 萬 | 2018 | 1.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
Jeep 牧馬人 2013款 3.6 自動(dòng) Sahara四門 | 32.18 萬 | 2014 | 8.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 CR-V 2013款 2.4 自動(dòng) VTi豪華型前驅(qū) | 15.16 萬 | 2013 | 10萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2015款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 26.05 萬 | 2015 | 8.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雷克薩斯 IS 2011款 2.5 自動(dòng) 250炫動(dòng)版 | 18.62 萬 | 2011 | 8.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2015款 1.8T 自動(dòng) 豪華版前驅(qū) | 15.67 萬 | 2016 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
榮威 350 2011款 1.5 自動(dòng) S訊達(dá)版 | 3.6 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 510 2017款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 6.16 萬 | 2017 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CS35 2017款 1.6 手動(dòng) 豪華型 | 5.58 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
榮威 i6 2017款 1.0T 自動(dòng) 16T互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 8.26 萬 | 2017 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 31.05 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.19 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2015款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 6.48 萬 | 2018 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 奇駿 2017款 2.5 自動(dòng) 領(lǐng)先版四驅(qū) | 18.91 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 408 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.26 萬 | 2014 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 高爾夫 2018款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 12.49 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 21.59 萬 | 2014 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔騰 B50 2013款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 4.34 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2018款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI典藏版技術(shù)型 | 30 萬 | 2018 | 2.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.82 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
眾泰 T600 2014款 2.0T 自動(dòng) 尊貴型 | 5.04 萬 | 2015 | 6.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 奧拓 2013款 1.0 手動(dòng) 實(shí)用型 | 3.75 萬 | 2014 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8 自動(dòng) 尊貴型DLX | 10.04 萬 | 2016 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 自動(dòng) 豪華版7座四驅(qū) | 26.74 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H1 2016款 1.5 自動(dòng) 藍(lán)標(biāo)豪華型 改款 | 6.01 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 GLA級(jí) 2017款 1.6T 自動(dòng) GLA200動(dòng)感型前驅(qū) | 24.44 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng) 尊貴型前驅(qū) | 6.67 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
一汽 夏利N5 2011款 1.3 手動(dòng) 豪華型 | 2.19 萬 | 2012 | 6.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2015款 1.6 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.76 萬 | 2016 | 17.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 奔奔MINI 2012款 1.0 手動(dòng) 親情型 國IV | 2.72 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 翼虎 2017款 1.5T 自動(dòng) EcoBoost180虎躍型前驅(qū) | 15.59 萬 | 2018 | 1.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6 手動(dòng) 智尚紀(jì)念版 | 5.18 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 福克斯兩廂 2015款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 7.46 萬 | 2016 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔騰 B50 2013款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 4.08 萬 | 2014 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2007款 1.8 手動(dòng) 景暢型 | 4.12 萬 | 2012 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5 自動(dòng) 領(lǐng)潮版 | 5.66 萬 | 2017 | 4.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
別克 GL8 2017款 2.0T 自動(dòng) ES 28T豪華型 | 34.43 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2011款 1.8 自動(dòng) SE | 4.84 萬 | 2011 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2013款 1.8T 自動(dòng) 舒適版前驅(qū) | 12.4 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2012款 2.0T 自動(dòng) 菁英版四驅(qū) | 9.23 萬 | 2011 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 2.57 萬 | 2012 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
保時(shí)捷 Boxster 2013款 2.7 自動(dòng) | 52.02 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.6 自動(dòng) SX豪華型 | 3.33 萬 | 2009 | 5.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 8.06 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2015款 1.3T 自動(dòng) 200T豪華版 | 7.8 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H6 2016款 1.5T 手動(dòng) 升級(jí)版都市型前驅(qū) | 6.47 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2009款 2.7 自動(dòng) 精英版5座前驅(qū) | 11.65 萬 | 2011 | 15.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 ??怂箖蓭?2018款 1.6 自動(dòng) 風(fēng)尚型智行版 | 9.88 萬 | 2018 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.55 萬 | 2014 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.54 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.08 萬 | 2009 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.52 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.01 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國IV | 3.51 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.89 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.88 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.82 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.74 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.66 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 2.6 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木雨燕2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.44 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.19 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。