二手車市場迅速發(fā)展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,制度層面很不完善,特別是價格問題,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,很大程度擾亂了正常的價格體系。而對于消費者來說,選擇到心儀的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,下面信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
斯柯達 昊銳 2009款 1.8TSI 自動貴雅版 | 5.38 萬 | 2011 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
路虎 發(fā)現(xiàn)神行 2018款 240PS SE版 | 25.98 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2013款 1.6L 自動卓越版 | 5.58 萬 | 2013 | 14.9萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 逸致 2014款 星耀 180E CVT精英版 | 8.1 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT領(lǐng)先版 | 7.2 萬 | 2018 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智尚型 | 7.8 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 伊蘭特 2011款 1.6L 自動舒適型 | 2.58 萬 | 2011 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2013款 1.6XE CVT舒適版 | 5.38 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁逸版 1.8L 手動標準型 | 4.25 萬 | 2013 | 16.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2012款 320i 時尚型 | 10.39 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6XL CVT尊享版 | 8.08 萬 | 2016 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
三菱 勁炫ASX 2013款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華版 | 7 萬 | 2014 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 2.0XL CVT科技版 | 4.8 萬 | 2011 | 17.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X3 2013款 改款 xDrive20i 豪華型(進口) | 20.5 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范經(jīng)典 2011款 1.5L 自動精英品致版 | 4.18 萬 | 2011 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范經(jīng)典 2012款 1.5L 手動舒適版 | 4.38 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LX-AT | 2.49 萬 | 2011 | 14.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.07 萬 | 2013 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.5 萬 | 2016 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2011款 2.0L XL舒適版 | 7.2 萬 | 2013 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達 2009款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導(dǎo)航版 | 11.54 萬 | 2010 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 3.6 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X3 2009款 xDrive25i豪華增配型(進口) | 10.68 萬 | 2010 | 15.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 1.6XE 自動舒適版 | 4.6 萬 | 2009 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2013款 1.6L 自動豪華版 | 6.6 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2014款 XT 1.6L 自動時尚版 | 4.75 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 9.3 萬 | 2018 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎5 2014款 2.0L CVT家悅版 | 4.65 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁銳版 1.6L 自動標準型 | 4.5 萬 | 2012 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
本田 凌派 2015款 1.8L 自動豪華版 | 8.5 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2012款 駿瑞 2.0S 耀動版 | 11 萬 | 2014 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽光 2011款 1.5XL CVT豪華版 | 2.8 萬 | 2011 | 13.7萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2011款 1.6L 自動經(jīng)典版 | 4.28 萬 | 2011 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊版 | 5.8 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2014款 1.4TSI 自動時尚型 | 8.28 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 全新勝達 2015款 2.4L 自動兩驅(qū)智能型 5座 | 11.8 萬 | 2015 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 銳志 2008款 2.5S 特別紀念版 | 8.1 萬 | 2009 | 13.7萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2013款 525Li 豪華型 | 21.4 萬 | 2013 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2014款 1.5L 手動豪華導(dǎo)航ESP版 7座 | 4.28 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 6.3 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 2.0XL CVT豪華版 | 5.08 萬 | 2011 | 13.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2011款 1.6L 手動經(jīng)典版 | 3.45 萬 | 2012 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
啟辰R50 2013款 1.6L 自動時尚版 | 3.98 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD | 13.2 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2012款 經(jīng)典 1.6XE 自動舒適版 | 6.65 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
力帆X60 2012款 發(fā)現(xiàn)版 1.8L 手動舒適型 | 2 萬 | 2013 | 16.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范 2015款 1.5L CVT舒適版 | 5.98 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科沃茲 2016款 1.5L 自動欣悅版 | 5.5 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2011款 320i 時尚型 | 10.6 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動基本型 | 3.88 萬 | 2012 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2011款 1.6L 自動豪華版 | 4.3 萬 | 2011 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2016款 230TSI 自動豪華型 | 10.5 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動樂趣型 國IV | 3.1 萬 | 2015 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2009款 200G 豪華版 | 6 萬 | 2009 | 16.4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2013款 特裝版 1.8L CVT至酷版GL-i | 7.88 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2008款 2.0L EX | 5.3 萬 | 2008 | 16.6萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2016款 1.5L 手動舒適型 7座 | 4.9 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手動家享版 | 4.9 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.5 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2009款 240V G-BOOK智能導(dǎo)航版 | 8.18 萬 | 2009 | 17.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2010款 2.0L EX | 6.68 萬 | 2010 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2014款 1.4T 自動兩驅(qū)都市精英型 | 6 萬 | 2014 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
標致408 2010款 2.0L 自動舒適版 | 3.2 萬 | 2012 | 18萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 7.08 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁銳版 1.6L 自動智能型 | 3.8 萬 | 2011 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.1 萬 | 2013 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁銳版 1.6L 自動標準型 | 3.5 萬 | 2010 | 14.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 自動超能型 | 3.48 萬 | 2011 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.9 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2014款 2.4L SIDI豪華時尚型 | 8.3 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 4.4 萬 | 2013 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 歐尚 2016款 1.5L 手動豪華型7座 | 3.48 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 自動風(fēng)尚型 | 6.1 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范經(jīng)典 2008款 1.5L 手動舒適版 | 2.8 萬 | 2010 | 13.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SE AT | 3.3 萬 | 2010 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS5 2012款 2.0L 自動兩驅(qū)周年紀念版 | 5.98 萬 | 2013 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 綠靜2.0T 手動兩驅(qū)精英型 | 3.36 萬 | 2012 | 15.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2013款 200E 經(jīng)典精英版 | 8 萬 | 2014 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 銳志 2013款 2.5V 尚銳版 | 14.5 萬 | 2014 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6L 手動智尚運動版 | 4 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2007款 1.6L 自動GL | 4.3 萬 | 2008 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2013款 2.0L XL舒適版 | 10.15 萬 | 2014 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤7 2015款 1.6L 手動致領(lǐng)版 | 4.2 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 1.5L 自動悅享型 | 8.8 萬 | 2019 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2013款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動基本型 | 4.75 萬 | 2014 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 YARiS L 致炫 2014款 1.3L 手動靈動版 | 4.38 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范經(jīng)典 2008款 1.8L 自動舒適版 | 3.2 萬 | 2009 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 自動時尚型 | 3.1 萬 | 2011 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動豪華版 | 6.99 萬 | 2013 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 14.68 萬 | 2017 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S7 2016款 2.0T 自動尊貴型Plus | 6.9 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.43 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2008款 2.0L EX Navi | 6.4 萬 | 2009 | 16.8萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2015款 35 TFSI 進取型 | 15.08 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L CVT領(lǐng)潮版 | 4.08 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2009款 2.0XL CVT豪華版 | 4.2 萬 | 2009 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 7.7 萬 | 2015 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 逍客 2010款 20XFOUR 龍 CVT 4WD | 5.1 萬 | 2010 | 13.4萬 | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2016款 2.4L 兩驅(qū)旅行版(進口) | 14.5 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L 手動豪華智能型 | 3.55 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。