二手車車市的高速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,對于價格更是如此,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于用戶來說,選擇到心儀的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰X80 2013款 2.0L 自動豪華型 | 6 萬 | 2014 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)小康C37 2012款 1.4L精典型DK13-06 | 2.6 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A4L 2015款 35 TFSI 自動舒適型 | 16.1 萬 | 2015 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田XR-V 2015款 1.8L EXi CVT舒適版 | 10 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 五菱榮光 2011款 1.5L基本型 | 1.5 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 五菱宏光 2013款 1.5L 舒適型 | 2.1 萬 | 2013 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C4L 2014款 1.8L 智驅(qū)版 手動勁享型 | 5.68 萬 | 2014 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 卡羅拉 2013款 特裝版 1.8L CVT至酷版GL-i | 7.5 萬 | 2014 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 秀爾 2013款 1.6L AT GL | 5.5 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔騰X80 2015款 2.0L 自動舒適周年紀(jì)念型 | 5.2 萬 | 2014 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 途觀 2012款 1.8TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 9 萬 | 2011 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.1 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 天籟 2013款 2.0L XL舒適版 | 10.8 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 銳志 2008款 2.5S 特別導(dǎo)航版 | 6.4 萬 | 2009 | 17.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn)NV200 2012款 1.6L 232座 尊雅型 | 4.4 萬 | 2013 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 邁騰 2015款 改款 1.8TSI 豪華型 | 13.5 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽威旺306 2011款 1.3L豪華型8座 | 1.1 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A6L 2014款 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 21 萬 | 2014 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 長安 悅翔 2012款 三廂 1.5L 手動豪華型 | 1.65 萬 | 2013 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 9.45 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 科沃茲 2016款 1.5L 手動欣享版 | 4 萬 | 2017 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 海馬M6 2016款 1.6L 手動舒適型 | 3.2 萬 | 2016 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 12 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 君越 2009款 3.0L旗艦版 | 4.5 萬 | 2009 | 13.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6.2 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 天籟 2011款 2.5L XL-NAVI智領(lǐng)版 | 7.3 萬 | 2012 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬5系 2014款 520i 典雅型(進(jìn)口) | 25.9 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 賽拉圖 2012款 1.6L MT GL | 2.25 萬 | 2012 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 寶來 2013款 1.6L 自動時尚型 | 5.7 萬 | 2014 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.6 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅(qū)豪華型 | 13.5 萬 | 2015 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2013款 2.4L 自動兩驅(qū)智能型 | 10.18 萬 | 2014 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 SL MT | 1.18 萬 | 2009 | 14.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 奇瑞 風(fēng)云2 2013款 兩廂 1.5L 手動銳意版 | 1.6 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動時尚型 | 5.96 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 5.6 萬 | 2016 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 3.5 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 君威 2010款 2.0L 世博版 | 5.4 萬 | 2011 | 15.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 鋒范經(jīng)典 2011款 1.5L 自動精英品致版 | 3.7 萬 | 2010 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔騰B50 2012款 1.6L 自動天窗型 | 2.4 萬 | 2012 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 傳祺GA3S視界 2014款 1.6L 手動豪華版 | 3.3 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 起亞 福瑞迪 2014款 1.6L MT GL | 4.2 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 三菱 翼神 2013款 致尚版 1.8L 手動豪華型 | 3.99 萬 | 2013 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 樂風(fēng)RV 2016款 1.5L 自動暢行版 | 4.5 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 奇瑞A3 2010款 改款三廂 1.6L 手動進(jìn)取型 | 1.4 萬 | 2012 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 思域 2016款 220TURBO CVT豪華版 | 11 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 花冠 2010款 1.6L 手動豪華版 | 3.1 萬 | 2010 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8L 自動智能型GLS | 8.65 萬 | 2015 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳 2014款 1.3L 手動型尚版 | 5.2 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A6L 2012款 TFSI 手動基本型 | 17.99 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A4L 2016款 45 TFSI 典藏版 quattro個性運動型 | 20.5 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田CR-V 2012款 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 | 11.2 萬 | 2012 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 長安 睿騁 2014款 1.8T 自動尊貴周年版 國V | 6 萬 | 2016 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長安 逸動 2013款 XT 1.6L 手動俊酷型 國IV | 4.7 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 4 萬 | 2013 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.95 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 卡羅拉 2016款 雙擎 1.8L CVT精英版 | 10.7 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 悅動 2008款 1.8L MT GLS | 2.29 萬 | 2009 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪S7 2016款 2.0T 自動尊貴型Plus | 7 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬3系 2013款 328i運動設(shè)計套裝(進(jìn)口) | 17 萬 | 2013 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 歌詩圖 2014款 2.4L 豪華導(dǎo)航版 | 15 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪F0 2015款 1.0L AMT 鉉酷型 | 2.6 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 斯巴魯 森林人 2013款 2.0T 自動尊貴導(dǎo)航版 | 18 萬 | 2014 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A6L 2012款 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 17.8 萬 | 2013 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8L 自動智能型GLS | 8.6 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾POLO 2013款 1.4L 手動風(fēng)尚版 | 3.5 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| Jeep 自由客 2013款 2.4 豪華導(dǎo)航版(進(jìn)口) | 10 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳 2008款 1.3L GL-i 特別紀(jì)念版 MT | 1.78 萬 | 2008 | 14.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬5系 2013款 520Li 典雅型 | 23 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 騏達(dá) 2011款 1.6L CVT舒適型 | 6.6 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 朗動 2016款 1.6L 自動尊貴型 | 6.5 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 13.6 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致3008 2014款 1.6THP 羅蘭·加洛斯版 | 7.3 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 銳界 2015款 2.0T GTDi 兩驅(qū)精銳型 | 14.8 萬 | 2016 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 6.7 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 伊蘭特 2007款 1.6L 手動舒適型 | 1.7 萬 | 2009 | 14.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 日產(chǎn) 奇駿 2010款 2.5L CVT豪華版 4WD | 7.5 萬 | 2010 | 15.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田 凱美瑞 2008款 200G 豪華版 | 5.5 萬 | 2008 | 14.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 高爾夫 2015款 1.6L 自動舒適型 | 8.7 萬 | 2015 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 悅動 2011款 1.6L 手動舒適型 | 3.2 萬 | 2012 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔騰X80 2013款 2.0L 自動豪華型 | 4.66 萬 | 2013 | 10.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 本田 飛度 2011款 1.5L 自動豪華版 | 4.9 萬 | 2012 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)風(fēng)行 菱智 2016款 M3 1.6L 7座舒適型 國IV | 3.2 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 科魯茲 2015款 1.5L 經(jīng)典 SE AT | 6.24 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 英朗 2010款 XT 1.8L 自動時尚版 | 3.5 萬 | 2010 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 10.5 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 英朗 2013款 GT 1.6L 手動舒適版 | 4.5 萬 | 2013 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 歐寶 安德拉 2011款 2.4 豪華四驅(qū)版 | 7 萬 | 2011 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
| 奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 14 萬 | 2014 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 3.8 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 奔馳E級 2013款 E 260 L CGI優(yōu)雅型 | 17 萬 | 2013 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 別克 昂科威 2016款 20T 兩驅(qū)精英型 | 13.5 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶駿630 2013款 1.5L 手動精英型 | 2.6 萬 | 2013 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)風(fēng)行 菱智 2015款 V3 1.5L 7座舒適型 | 3.2 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)風(fēng)行 風(fēng)行S500 2016款 1.5L 手動豪華型 | 3.75 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 速騰 2014款 1.6L 自動舒適型 | 7.2 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 悅動 2011款 1.6L 自動豪華型 | 4.28 萬 | 2013 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶駿730 2014款 1.8L 手動舒適型 7座 | 4.4 萬 | 2016 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 五菱宏光 2010款 1.2L 基本型 | 1.7 萬 | 2013 | 12.1萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。