二手車市場的快速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,開始接受了二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,很多制度并不完善,對于價格更是如此,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于用戶來說,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價格就是用戶最關心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞 風云2 2013款 兩廂 1.5L 手動銳意版 | 1.8 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.0L 自動時尚版 | 6.2 萬 | 2013 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2015款 15N 自動精英型 | 6.8 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2013款 白金版 2.0L 手動豪華型 | 3 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2012款 2.4L 自動兩驅(qū)尊貴型 | 4.8 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 手動時尚型 | 4.8 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 8.1 萬 | 2017 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
陸風X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6.95 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V3 2015款 1.5L 手動舒適型 | 3.07 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 2.0L 手動兩驅(qū)精英型 | 3.1 萬 | 2012 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
海馬M6 2015款 1.5T 手動舒適型 | 3.28 萬 | 2015 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS5 2012款 2.0L 自動兩驅(qū)周年紀念版 | 4.7 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動精英型 | 4.55 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 3.3 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2011款 1.6L 手動時尚型 | 1.82 萬 | 2010 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 景程 2013款 1.8 SL致真版 MT | 3.6 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
長城C50 2014款 升級版 1.5T 手動精英型 | 3.75 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 2.8 萬 | 2013 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳GLA級 2016款 GLA 200 時尚型 | 18.3 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 領動 2016款 1.6L 自動智炫·精英型 | 6.66 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2013款 1.8TSI 手動兩驅(qū)風尚版 | 8.8 萬 | 2013 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2014款 1.4TSI 手動尊榮版 | 8.88 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動豪華型 | 3 萬 | 2013 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2015款 質(zhì)惠版 1.4L 手動時尚型 | 4.59 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2012款 1.3L 手動超值版 | 2.4 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2012款 1.6L 手動時尚型 | 2.3 萬 | 2012 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 自動豪華型 | 4.3 萬 | 2014 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南 V5菱致 2012款 1.5L 手動舒適型 | 2.5 萬 | 2013 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動舒適型 | 3.9 萬 | 2012 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2009款 1.6L 手動時尚型 | 3.4 萬 | 2010 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自動四驅(qū)經(jīng)典版 | 7.48 萬 | 2011 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
三菱 歐藍德EX勁界 2011款 勁界 2.4 時尚版(進口) | 6.4 萬 | 2011 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動舒適型 | 3.5 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2014款 1.6L 自動舒適型 | 6.9 萬 | 2013 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 1 萬 | 2009 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰Z500 2015款 1.5T 手動豪華型 | 3.12 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
海馬 福美來 2014款 M5 1.6L 手動精英型 | 2.78 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2015款 1.6L 手動時尚型 | 4.8 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 2.0L 領先時尚型 | 9.38 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 獅跑 2007款 2.0L 手動兩驅(qū)版GLS | 2.5 萬 | 2009 | 17.2萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳GLA級 2015款 GLA 220 4MATIC 時尚型 | 19 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2012款 2.5L CVT豪華版 4WD | 9.46 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 明銳 2017款 1.6L 自動前行版 | 9 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 精英技術型 | 10.2 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.2 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 2.0L 手動品軒版 | 2.4 萬 | 2009 | 14.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動優(yōu)越型 | 0.7 萬 | 2010 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.6L 自動舒適型 | 8 萬 | 2014 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2010款 GT 1.8L 自動時尚版 | 3.5 萬 | 2010 | 14.8萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬1系 2017款 120i 設計套裝型 | 16.54 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H1 2016款 藍標 1.5L AMT都市型 | 4.59 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2013款 2.0L 手動豪華型 | 4.3 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品悠版 | 2.4 萬 | 2009 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200時尚型 | 11.23 萬 | 2015 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 凌渡 2015款 230TSI 手動風尚版 | 8 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動時尚版 | 5.8 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2014款 1.2L 基本型 | 2.62 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2016款 300TSI 自動兩驅(qū)風尚版 | 10.5 萬 | 2015 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 XT 1.6L 自動舒適版 | 4.6 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
海馬 福美來 2015款 1.6L 手動品尚型 | 3.08 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2012款 40 TFSI quattro 越野型(進口) | 21 萬 | 2013 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
五菱之光 2010款 1.0L基本型 | 0.65 萬 | 2010 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞QQ3 2012款 時尚版 1.0L 手動啟航型 | 0.84 萬 | 2012 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 伊蘭特 2011款 1.6L 手動舒適型 | 2.4 萬 | 2011 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動舒適型GS | 2.72 萬 | 2012 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2013款 2.0L XL舒適版 | 10.24 萬 | 2014 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C4L 2013款 1.8L 自動勁享版 | 5.4 萬 | 2013 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
標致301 2014款 1.6L 手動舒適版 | 3.15 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 智跑 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 8.65 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 7.3 萬 | 2016 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.59 萬 | 2011 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
標致308 2014款 樂享版 經(jīng)典 1.6L 手動優(yōu)尚型 | 4.3 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞A3 2009款 兩廂 1.6L 手動標準型 | 1.3 萬 | 2010 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標準版 | 2.93 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2014款 1.5L 自動豪華型 | 3.59 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2014款 1.6L 手動豪華型 | 3.3 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動 2012款 1.6L 手動領先型 | 3.7 萬 | 2012 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2012款 1.6L MT GL 紀念版 | 2.6 萬 | 2012 | 14.8萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2014款 1.5T 手動精英型 | 3.74 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 精英技術型 | 10.6 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SL AT | 3 萬 | 2011 | 11.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F0 2010款 尚酷愛國版 1.0L 鉉酷型 | 0.49 萬 | 2010 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 和悅 2012款 1.5L 手動豪華型 | 2 萬 | 2014 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2009款 勁取 1.4L 手動雅適版 | 2.25 萬 | 2010 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2014款 1.5L LX CVT舒適型 | 5.98 萬 | 2014 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2011款 三廂 1.8L 手動舒適型 | 2.75 萬 | 2012 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 昊銳 2009款 2.0TSI 自動貴雅版 | 4.9 萬 | 2010 | 16.4萬 | 瓜子二手車 | |
本田 凌派 2013款 1.8L 手動舒適版 | 5.79 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2011款 2.0TSI DSG豪華型 | 6.5 萬 | 2011 | 16.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2012款 兩廂 1.5L 自動動感限量版 | 4.3 萬 | 2013 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
標致508 2013款 2.0L 兩周年紀念 自動天窗經(jīng)典版 | 6.6 萬 | 2014 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動豪華型 | 0.9 萬 | 2011 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 驪威 2010款 勁銳版 1.6L 手動標準型 | 3.27 萬 | 2012 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品悠版 | 3.3 萬 | 2010 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.53 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2014款 1.6L 自動舒適型 | 6.73 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 明銳 2009款 2.0L 手動逸仕版 | 2.58 萬 | 2010 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B70 2014款 2.0L 手動舒適型 | 3.95 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
標致308 2018款 1.6L 自動豪華版 | 7.5 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動風尚版 | 6.3 萬 | 2015 | 9.6萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。