二手車的熱度不斷地提升,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,開(kāi)始接受了二手車作為交通工具。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,制度層面很不完善,對(duì)于價(jià)格更是如此,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到靠譜車況的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,下面信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
起亞 福瑞迪 2009款 1.6L AT Premium | 2.3 萬(wàn) | 2009 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 奔奔mini 2012款 1.0L 手動(dòng)親情版 國(guó)IV | 0.5 萬(wàn) | 2012 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CX20 2011款 1.3L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 0.9 萬(wàn) | 2011 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.1 萬(wàn) | 2014 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LX-AT | 2.78 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致307 2010款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 1.8 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.2 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
五菱榮光 1.2手動(dòng) | 2.75 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2012款 2.0L SE | 7.96 萬(wàn) | 2012 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2012款 改款 2.0TSI 至尊型 | 9.5 萬(wàn) | 2012 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2014款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 6.63 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2010款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 3.2 萬(wàn) | 2010 | 12.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·精英型 | 6.5 萬(wàn) | 2017 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6.15 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 名圖 2017款 1.6T 自動(dòng)智能型GLS | 8.7 萬(wàn) | 2017 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.44 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.84 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2012款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.48 萬(wàn) | 2013 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 3.0FSI V6 | 12.68 萬(wàn) | 2013 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 4.25 萬(wàn) | 2017 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 YARiS L 致炫 2014款 1.5G 自動(dòng)炫動(dòng)版 | 4.84 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 7 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
沃爾沃S60L 2016款 T4 智遠(yuǎn)版 | 13.95 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 5.8 萬(wàn) | 2016 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2015款 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng)精英型 國(guó)IV | 3.07 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2013款 1.3L 手動(dòng)超值版 | 2.6 萬(wàn) | 2014 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 7.2 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途安 2013款 1.4T 自動(dòng)舒適版5座 | 7 萬(wàn) | 2013 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 風(fēng)行S500 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 3.4 萬(wàn) | 2016 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪S7 2016款 2.0T 自動(dòng)尊貴型Plus | 5.59 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 | 6.44 萬(wàn) | 2016 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI豪華舒適型 | 10.5 萬(wàn) | 2015 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時(shí)尚型 | 8.3 萬(wàn) | 2014 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 7.7 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳型 | 4.4 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 6.5 萬(wàn) | 2015 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2012款 1.4TSI GTI | 5.8 萬(wàn) | 2013 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2013款 200E 經(jīng)典精英版 | 8.8 萬(wàn) | 2014 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.8L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 6.6 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS35 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 12.15 萬(wàn) | 2017 | 11萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.55 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 獅跑 2009款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 3.5 萬(wàn) | 2010 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
路虎 發(fā)現(xiàn)神行 2016款 2.0T HSE LUXURY | 22 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬S7 2013款 2.0L 手動(dòng)智臻型 | 3 萬(wàn) | 2014 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GA6 2015款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2011款 1.3L 手動(dòng)舒適版 | 3.6 萬(wàn) | 2013 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2013款 200E 經(jīng)典精英版 | 9.3 萬(wàn) | 2015 | 11.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 4 萬(wàn) | 2015 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT TOP | 2.7 萬(wàn) | 2011 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2015款 1.5L 經(jīng)典 SE AT | 4.98 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昕銳 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 6.08 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2011款 1.5XL 手動(dòng)豪華版 | 2.89 萬(wàn) | 2012 | 13.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2014 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之心版 國(guó)IV | 3.43 萬(wàn) | 2016 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致308 2013款 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 2.95 萬(wàn) | 2014 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)尊享型 | 3.7 萬(wàn) | 2014 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 4.8 萬(wàn) | 2013 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2015款 1.5XE 手動(dòng)舒適版 | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)精英型 | 10 萬(wàn) | 2014 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 10.3 萬(wàn) | 2015 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2013款 特裝版 1.6L 手動(dòng)炫酷型GL | 4.6 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L CVT豪華智能型 | 3.2 萬(wàn) | 2014 | 10.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅(qū)尊尚版(進(jìn)口) | 10.6 萬(wàn) | 2014 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦導(dǎo)航版 | 9.65 萬(wàn) | 2012 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.0L GTDi 手動(dòng)尊貴型 | 4.45 萬(wàn) | 2014 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.6 萬(wàn) | 2015 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 伊蘭特 2007款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.7 萬(wàn) | 2010 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 3.8 萬(wàn) | 2013 | 9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3星騁 2013款 兩廂 1.6L 自動(dòng)精英型 | 4.88 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華智能尊享版 | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 7.3 萬(wàn) | 2014 | 10.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2011款 1.6L 自動(dòng)致酷版 | 3.5 萬(wàn) | 2011 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6.3 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 領(lǐng)先型 | 8.8 萬(wàn) | 2012 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI豪華版 | 6.45 萬(wàn) | 2013 | 17.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2012款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 3.65 萬(wàn) | 2013 | 15.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2016款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 14.5 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威360 2016款 1.5L 手動(dòng)智屏版 | 4.05 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2016款 兩廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 7.3 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 2.7 萬(wàn) | 2012 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬S5 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 3.89 萬(wàn) | 2015 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 8.38 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2010款 sDrive18i豪華型(進(jìn)口) | 9.3 萬(wàn) | 2011 | 12.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2013款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 3.89 萬(wàn) | 2013 | 10.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
DS 5LS 2015款 1.6T 風(fēng)尚版THP160 | 6.4 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.58 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2011款 520Li 典雅型 | 19 萬(wàn) | 2012 | 13.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之心版 國(guó)V | 4 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.3 萬(wàn) | 2015 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范 2015款 1.5L CVT舒適版 | 5.5 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 領(lǐng)先型 | 9.9 萬(wàn) | 2013 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.3 萬(wàn) | 2015 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.3 萬(wàn) | 2013 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔騰B90 2012款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 4.5 萬(wàn) | 2014 | 13.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2012款 三廂 1.4L MT GLS紀(jì)念版 | 3 萬(wàn) | 2013 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。