二手車車市的高速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,很多制度并不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于消費者來說,選擇到良好車況的車源外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.93 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.33 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.36 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.8 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLX領(lǐng)先型 | 5.45 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 瑪馳 2010款 1.5 手動 XE易型版 | 3.5 萬 | 2013 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.11 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.85 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.63 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風(fēng)尚型 | 5.17 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風(fēng)尚型 | 4.84 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 手動 智臻版 | 4.38 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 6.51 萬 | 2017 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.6 自動 致尚版 | 4.49 萬 | 2011 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.21 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.38 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.34 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.78 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動 GLS | 4.75 萬 | 2017 | 3.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.64 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風(fēng)尚型 | 6.71 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 6.28 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 EX精英版 | 6.49 萬 | 2015 | 5.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.12 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 尊尚型 | 3.65 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SE | 3.71 萬 | 2013 | 4.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.63 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.62 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2011款 1.4 手動 GLS | 3.63 萬 | 2011 | 7.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.61 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.5 萬 | 2017 | 2.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.2 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.75 萬 | 2011 | 7.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進(jìn)取型 | 3.2 萬 | 2012 | 4.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
別克 昂科威 2016款 2.0T 自動 28T全能旗艦型四驅(qū) | 20.12 萬 | 2016 | 7.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8 自動 尊貴型 | 9.5 萬 | 2015 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 F3 2015款 1.5 手動 舒適型節(jié)能版 | 3.77 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
Jeep 指南者 2017款 1.4T 自動 200T家享版前驅(qū) | 14.62 萬 | 2018 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 朗動 2013款 1.6 自動 DLX尊貴型 | 8.02 萬 | 2014 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 途勝 2015款 1.6T 自動 智能型前驅(qū) | 12.17 萬 | 2016 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2016款 1.6 手動 舒適版 | 6.58 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H2 2017款 1.5T 自動 紅標(biāo)精英型前驅(qū) | 9.17 萬 | 2017 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2016款 2.0T 自動 40TFSI進(jìn)取型 | 33.55 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 福睿斯 2015款 1.5 自動 舒適型 | 6.56 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級 2018款 1.6T 自動 C180L時尚型運動版 | 28.09 萬 | 2018 | 2.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X1 2010款 2.0 自動 18i豪華型后驅(qū) | 12.22 萬 | 2011 | 12.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A6L 2014款 2.0T 自動 TFSI標(biāo)準(zhǔn)型 | 26.08 萬 | 2015 | 12.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
三菱 翼神 2012款 1.8 自動 賀歲版舒適型 | 6.14 萬 | 2012 | 7.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
一汽 駿派D60 2017款 1.5 手動 豪華型 | 5.29 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A4L 2011款 2.0T 自動 TFSI豪華型 | 12.06 萬 | 2011 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
沃爾沃 S60L 2015款 2.0T 自動 T5智馭版 | 15.32 萬 | 2014 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 5系 2012款 3.0T 自動 535Li行政型 | 26.99 萬 | 2012 | 8.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 速騰 2014款 1.4T 自動 旗艦型 | 11.02 萬 | 2015 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 F3 2011款 1.5 手動 舒適型新白金版 | 3.06 萬 | 2012 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 寶來三廂 2019款 1.5 自動 舒適型 | 12.15 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X3 2011款 3.0 自動 28i豪華型 | 22.04 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 凌渡 2015款 1.4T 自動 280TSI豪華版 | 13.33 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 4.13 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動 XL豪華版 | 10.41 萬 | 2017 | 3.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動 40TFSI技術(shù)型 | 21.69 萬 | 2014 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.75 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 4.05 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2017款 1.8 自動 智能型GLS | 12.04 萬 | 2018 | 1.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 自動 豪華版7座四驅(qū) | 26.86 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動 經(jīng)典XE舒適版 | 7.58 萬 | 2017 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動 運動型 | 3.66 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4 手動 晶致版 | 3.65 萬 | 2012 | 10.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2011款 1.5 手動 時尚型 | 3.64 萬 | 2012 | 6.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.64 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動 超值版 | 3.61 萬 | 2012 | 5.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 利亞納A6兩廂 2014款 1.4 手動 暢想型 | 3.6 萬 | 2014 | 5.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.37 萬 | 2013 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.53 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.22 萬 | 2011 | 7.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.42 萬 | 2017 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進(jìn)取型 | 2.99 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.68 萬 | 2012 | 7.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.71 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.7 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2010款 1.6 手動 勁悅版全能型 | 3.6 萬 | 2011 | 14.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.68 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.67 萬 | 2013 | 6.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動 GS舒適型 | 3.55 萬 | 2011 | 9.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.67 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動 超值版 | 3.53 萬 | 2012 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.66 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.51 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.62 萬 | 2013 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動 晶靈版 | 3.47 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.59 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.37 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 3.35 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.56 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動 超值版 | 3.28 萬 | 2012 | 9.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.22 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動 運動型 | 3.53 萬 | 2013 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.21 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 智尚型 | 3.5 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 3.2 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動 勁享型 | 3.26 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。