二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,有很多規(guī)章制度還不完善,價(jià)格問題上尤為突出,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
大眾寶來(lái) 2012款 1.4T 自動(dòng)豪華型 | 5.8 萬(wàn) | 2012 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2012款 sDrive18i 豪華型 | 10.5 萬(wàn) | 2012 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞獅跑 2013款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 5.5 萬(wàn) | 2013 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動(dòng)型尚版 | 4.68 萬(wàn) | 2015 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2010款 325i 豪華型 | 10.8 萬(wàn) | 2009 | 15.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 3.4 萬(wàn) | 2014 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2014款 1.5XE 手動(dòng)舒適版 | 3.45 萬(wàn) | 2015 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2010款 2.5L CVT旗艦版 4WD | 6.98 萬(wàn) | 2011 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2013款 2.0TSI GLI | 9 萬(wàn) | 2014 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2010款 1.3L GL-i MT | 3.5 萬(wàn) | 2012 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2016款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 10.7 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2014款 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 31.8 萬(wàn) | 2016 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.66 萬(wàn) | 2015 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2012款 2.5L CVT旗艦版 4WD | 7.6 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 2.85 萬(wàn) | 2012 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.2 萬(wàn) | 2011 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.6 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 3.95 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.2 萬(wàn) | 2013 | 10.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.02 萬(wàn) | 2015 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 | 1.9 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 5.8 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 自動(dòng)領(lǐng)先型GLX | 4.3 萬(wàn) | 2014 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SE | 2.85 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2011款 1.6L MT GLS | 2.6 萬(wàn) | 2011 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C3-XR 2015款 1.6L 自動(dòng)先鋒型 | 5.59 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致207 2011款 三廂 1.4L 手動(dòng)馭樂版 | 2.3 萬(wàn) | 2014 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 8.4 萬(wàn) | 2010 | 10.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2014款 1.5XE 手動(dòng)舒適版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪 宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 4.6 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 3.1 萬(wàn) | 2010 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動(dòng)舒適型GS | 4 萬(wàn) | 2013 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂馳 2008款 1.0L 手動(dòng)豪華型 | 0.5 萬(wàn) | 2009 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.9 萬(wàn) | 2012 | 12萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5 萬(wàn) | 2012 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 3.58 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.68 萬(wàn) | 2016 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS | 2.94 萬(wàn) | 2013 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 3.1 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H9 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華型 7座 | 16 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS | 2.5 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 豪華型 | 9.8 萬(wàn) | 2013 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸S50 2014款 1.6L CVT尊享型 | 3.29 萬(wàn) | 2015 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H9 2016款 2.0T 四驅(qū)豪華型 5座 | 13.5 萬(wàn) | 2016 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途安 2013款 1.4T 自動(dòng)舒適版5座 | 7.8 萬(wàn) | 2013 | 11.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 10.8 萬(wàn) | 2013 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2006款 陸尊 3.0L CT 舒適版 | 3.75 萬(wàn) | 2008 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1.45 萬(wàn) | 2011 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威550 2010款 550S 1.8L 自動(dòng)啟臻版 | 2.1 萬(wàn) | 2009 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 4.5 萬(wàn) | 2013 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GS5 2014款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)超享版 | 5.8 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
啟辰R50 2013款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2014 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GA5 2013款 1.8T 自動(dòng)精英版 | 4.7 萬(wàn) | 2014 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 致勝 2013款 2.3L 時(shí)尚型 | 7.6 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納志俊 2008款 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 2.4 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2012款 2.5G 豪華版 | 9.6 萬(wàn) | 2012 | 15.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬 海福星 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 1.8 萬(wàn) | 2012 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LE-MT | 2.6 萬(wàn) | 2011 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬愛尚 2012款 1.0L 基本型 | 1 萬(wàn) | 2013 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X3 2011款 xDrive28i 豪華型(進(jìn)口) | 20 萬(wàn) | 2012 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
鈴木 北斗星 2013款 創(chuàng)業(yè)版 1.0L 手動(dòng)實(shí)用3型 | 1.5 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 經(jīng)典全順 2009款 2.8T柴油多功能型短軸中頂JX493ZLQ3 | 4 萬(wàn) | 2011 | 15.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 12.68 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3 2012款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典特惠型 | 3.9 萬(wàn) | 2014 | 10.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng) 2012款 2.0L穿梭時(shí)光版HFC4GA3 | 4.28 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)CX-5 2013款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 8 萬(wàn) | 2014 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動(dòng)優(yōu)越型 | 0.9 萬(wàn) | 2010 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雷諾 科雷傲 2015款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版(進(jìn)口) | 11 萬(wàn) | 2015 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 綠靜2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 3.8 萬(wàn) | 2012 | 13.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田鋒范經(jīng)典 2012款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 4.88 萬(wàn) | 2013 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手動(dòng)家享版 | 5.48 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田XR-V 2015款 1.5L LXi CVT經(jīng)典版 | 10.5 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2009款 2.0 TFSI 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.5 萬(wàn) | 2011 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華型 7座 | 4.65 萬(wàn) | 2015 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南 V5菱致 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 3.25 萬(wàn) | 2014 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
納智捷 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 時(shí)尚型 | 5.3 萬(wàn) | 2014 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 6 萬(wàn) | 2014 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
MINI Clubman 2011款 1.6L COOPER Fun | 10.8 萬(wàn) | 2013 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 途勝 2009款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2012 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
北京汽車E系列 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂天版 | 2.51 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2009款 2.0L 手動(dòng)真皮版 | 2.8 萬(wàn) | 2009 | 11.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
鈴木 北斗星 2008款 1.4L 手動(dòng)STD | 0.7 萬(wàn) | 2008 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途安 2015款 1.4T 手動(dòng)舒適版5座 | 7.7 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2012款 1.3L 手動(dòng)超值版 | 2.1 萬(wàn) | 2012 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2015款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 | 14.5 萬(wàn) | 2015 | 11.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳GLA級(jí) 2016款 GLA 200 動(dòng)感型 | 18.5 萬(wàn) | 2017 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.33 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2009款 2.8 FSI 舒適娛樂型 | 9 萬(wàn) | 2010 | 11.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.7 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 奔奔mini 2012款 1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 國(guó)IV | 1.2 萬(wàn) | 2013 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾速騰 2014款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.6 萬(wàn) | 2014 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞E3 2015款 1.5L 手動(dòng)智尚型 | 2.8 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
保時(shí)捷Cayenne 2011款 Cayenne S Hybrspecid 3.0T | 44 萬(wàn) | 2012 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安商用 歐力威 2013款 1.2L 手動(dòng)精英型 | 2 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2013款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 3.96 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 3.3 萬(wàn) | 2011 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2013款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 3.8 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。