選擇城市
廣州天河車陂附近停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著廣州天河朋友的生活水平的提高,很多廣州天河朋友都有自己的私家車,但日益增長的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多廣州天河車主每去到一個地方,就會先了解哪里有得停車,像常常會問到:廣州天河車陂附近哪里有停車場,天河車陂的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了車陂附近的停車場給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:卜蜂蓮花天河店購物中心停車場(車陂路),御富商業(yè)大廈-停車場,匯鴻商業(yè)廣場-地下停車場,美景花苑-停車場,非常便捷。
附近停車場及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 車庫名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 美好居-地下停車場 | 距離:67米; | 不詳 | 中山大道中17~75號 |
| 美景花苑-停車場 | 距離:78米;車位充足 | 不詳 | 車陂路324號美景花苑,點擊導(dǎo)航 |
| 美好居-停車場 | 距離:102米;車位充足 | 不詳 | 廣州市天河區(qū)中山大道中49號美好居,點擊導(dǎo)航 |
| 花明大廈-停車場 | 距離:122米; | 不詳 | 天河區(qū)車陂路426號 |
| 時尚明苑-停車場 | 距離:143米;地上停車場;車位充足(94個); | (白天:(時間:08:00-19:00;免費(fèi):2元/30分鐘;)晚上:(時間:19:00-08:00;免費(fèi):2元/30分鐘 最高收費(fèi)10元,32元/天;)) | 廣州市天河區(qū)中山大道77號時尚名苑,點擊導(dǎo)航 |
| 粵保中心廣場-停車場 | 距離:167米; | 不詳 | 中山大道中2號附近 |
| 雅景大廣場-停車場 | 距離:189米; | 不詳 | 廣州市天河區(qū)中山大道6號 |
| 富力·天朗明居-停車場 | 距離:215米; | 不詳 | 車陂路407-439號 |
| 灃宏大廈-停車場 | 距離:219米;室內(nèi)停車場;車位充足(109個); | (全天:(其它:10元/首小時;每小時10元,最高80元。;)) | 車陂大崗路4號,點擊導(dǎo)航 |
| 富力·天朗明居-停車場 | 距離:314米;室內(nèi)停車場;車位充足(300個); | 不詳 | 中山大道西1009號,點擊導(dǎo)航 |
| 寶誠美食廣場-停車場 | 距離:317米; | 不詳 | 車陂路176號附近 |
| 卜蜂蓮花天河店購物中心停車場(車陂路) | 距離:327米;車位充足(358個); | 8.00-19.00:每車位2元每半小時 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂路399號,點擊導(dǎo)航 |
| 東宏大廈東岳酒店-停車場 | 距離:354米; | 不詳 | 天河區(qū)棠東東路10號 |
| 卜蜂蓮花-停車場 | 距離:354米; | 不詳 | 車陂路399 |
| 廣氮商業(yè)廣場-停車場 | 距離:355米;室內(nèi)停車場;車位緊張(320個); | 不詳 | 廣州市天河區(qū)車陂北街,點擊導(dǎo)航 |
| 智景花苑-停車場 | 距離:373米;車位充足 | 不詳 | 車陂北街大崗二巷96號,點擊導(dǎo)航 |
| 泰安花園-地下停車場 | 距離:402米;綜合停車場;車位充足(100個); | 不詳 | 車陂路471號,點擊導(dǎo)航 |
| 匯鴻商業(yè)廣場-地下停車場 | 距離:410米;車位充足 | 不詳 | 廣州市天河區(qū)車陂北街16號,點擊導(dǎo)航 |
| 陽光假日園-停車場 | 距離:410米;地上停車場;車位充足(27個); | 不詳 | 車陂泰安南路112號陽光假日園,點擊導(dǎo)航 |
| 匯鴻商業(yè)廣場-停車場 | 距離:416米;綜合停車場;車位充足(50個); | (全天:(其它:5元/小時;5元/小時。;)) | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂北街5號,點擊導(dǎo)航 |
| 御富商業(yè)大廈-停車場 | 距離:418米;車位充足(274個); | 不詳 | 中山大道棠東東路25號,點擊導(dǎo)航 |
| 御富科貿(mào)園-停車場 | 距離:421米;停車場;車位充足(48個); | (全天:(其它:入場首20分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 6元/小時 48元/天;)) | 棠東東路4號,點擊導(dǎo)航 |
| 高地大廈-地下停車場 | 距離:434米;綜合停車場;車位充足(228個); | 不詳 | 中山大道中90號,點擊導(dǎo)航 |
| 東譽(yù)商務(wù)財富園-停車場 | 距離:437米; | 不詳 | 廣東省廣州市天河區(qū)棠東東路39 |
| 御景商業(yè)大廈-地面停車場 | 距離:441米;地上停車場;車位充足(47個); | (全天:(其它:10元/首小時;每小時10元,最高80元。;)) | 天河區(qū)棠東東路74號,點擊導(dǎo)航 |
| 瀛富五金裝飾建材商貿(mào)廣場-停車場 | 距離:449米; | 不詳 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂路自編365 |
| 御富科貿(mào)園-大型停車場 | 距離:450米;車位充足(293個); | (全天:(其它:入場首20分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 8元/小時 64元/天;)) | 天河區(qū)棠東東路8號,點擊導(dǎo)航 |
| 云水謠桑拿停車場 | 距離:455米; | 不詳 | 棠東東路41-3號附近 |
| 春江花園-停車場 | 距離:478米; | 不詳 | 車陂泰安南路112號陽光假日園 |
| 維也納3好酒店車陂地鐵站店-停車場 | 距離:479米; | 不詳 | 車陂路8號 |
| 東宏商務(wù)大廈-地面停車場 | 距離:488米; | 不詳 | 棠東東路11號 |
| 夢想家園-停車場 | 距離:507米;車位充足 | 不詳 | 棠東東路49-55號,點擊導(dǎo)航 |
| 春江花園-停車場 | 距離:521米; | 不詳 | 廣東省廣州市天河區(qū)棠下春江花園西二門(棠東東路) |
| 棠東東路-路側(cè)停車位 | 距離:527米; | 不詳 | 廣東省廣州市天河區(qū)棠東東路47號附近 |
| 泰安停車場 | 距離:564米; | 不詳 | 棠東東路128號 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請以停車場公布的實際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對于超過3個月未售出的車輛被定義為庫存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊過滴滴的私家車必須購買營運(yùn)險才能合法運(yùn)營。這意味著如果你選擇不購買相應(yīng)的保險,...[詳細(xì)]
-
在考慮購買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時,需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動力車和插電式混合動力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對于購車選擇,是選購電動車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動力,在啟動和加速時節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險在發(fā)生事故后,對商業(yè)保險的影響是顯而易見的。根據(jù)保險出險情況,商業(yè)保險第二年的費(fèi)用會有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險到期一個月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個時候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險,這種保險覆蓋了他人財產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險被歸類為責(zé)任保險,只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險則屬于意外險,無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購買汽車時,人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
新車發(fā)布













