三廂轎車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】小米汽車的小米SU7,最近月銷量28585輛,今年累積銷量104454輛,官方指導(dǎo)價(jià)為21.59-29.99萬,【2】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量25557輛,今年累積銷量95657輛,官方指導(dǎo)價(jià)為7.98-17.58萬,【3】東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,最近月銷量24458輛,今年累積銷量83279輛,官方指導(dǎo)價(jià)為9.98-17.49萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的秦L,上汽大眾的朗逸,上汽大眾的帕薩特,一汽-大眾的邁騰,一汽-大眾的速騰,廣汽豐田的凱美瑞,吉利汽車的星瑞,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導(dǎo)價(jià):21.59-29.99萬 | 28585 | 104454 |
2 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-17.58萬 | 25557 | 95657 |
3 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):9.98-17.49萬 | 24458 | 83279 |
4 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 24394 | 78325 |
5 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):8.00-15.19萬 | 21971 | 88787 |
6 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.45-30.98萬 | 17411 | 77418 |
7 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):17.49-22.59萬 | 17104 | 61216 |
8 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.79-17.29萬 | 16833 | 79874 |
9 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.18-20.68萬 | 16216 | 58783 |
10 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.97-14.97萬 | 14774 | 68405 |
11 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):15.58萬 | 14210 | 61340 |
12 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 14024 | 58255 |
13 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 12754 | 50302 |
14 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬 | 12695 | 53710 |
15 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):6.29-14.98萬 | 11929 | 48177 |
16 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.58-25.98萬 | 11651 | 51234 |
17 | 逸動PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):8.39-9.39萬 | 11542 | 51066 |
18 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):33.48-38.06萬 | 11504 | 44469 |
19 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):42.79-65.68萬 | 11000 | 56148 |
20 | 奔馳E級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):45.18-59.98萬 | 10400 | 43702 |
21 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):9.99-14.89萬 | 9748 | 43464 |
22 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-52.59萬 | 9688 | 34557 |
23 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 9509 | 34009 |
24 | 雅閣 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.88萬 | 9208 | 45694 |
25 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):29.74-33.59萬 | 8747 | 61465 |
26 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):10.38-15.98萬 | 7836 | 27065 |
27 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.68-15.58萬 | 7334 | 31300 |
28 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):6.79-9.59萬 | 6779 | 25770 |
29 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬 | 6192 | 26787 |
30 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):6.89-9.09萬 | 6132 | 26109 |
31 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):7.98-12.88萬 | 5991 | 33418 |
32 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.88-17.99萬 | 5977 | 21898 |
33 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):12.78-22.88萬 | 5793 | 25395 |
34 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):32.18-40.08萬 | 5414 | 25950 |
35 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬 | 5180 | 22290 |
36 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):12.28-20.18萬 | 4744 | 17974 |
37 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):17.59-25.13萬 | 4656 | 18631 |
38 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 4590 | 17237 |
39 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):13.59-13.99萬 | 4464 | 18828 |
40 | 天籟 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬 | 4295 | 16870 |
41 | 君威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4269 | 13542 |
42 | 君越 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):17.99-23.99萬 | 4149 | 17614 |
43 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬 | 3999 | 8184 |
44 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):28.97-34.17萬 | 3965 | 15813 |
45 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):12.58-21.98萬 | 3529 | 11858 |
46 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):14.98-22.98萬 | 3512 | 16750 |
47 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):6.78-9.48萬 | 3168 | 9546 |
48 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):16.08-21.98萬 | 3159 | 11414 |
49 | 標(biāo)致408 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):10.97-11.87萬 | 3113 | 5112 |
50 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 3014 | 17780 |
51 | 星紀(jì)元 ES | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.99-30.99萬 | 2879 | 5715 |
52 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬 | 2771 | 13761 |
53 | 英仕派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.28-22.98萬 | 2757 | 11158 |
54 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):7.98-10.98萬 | 2404 | 9691 |
55 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬 | 2402 | 10542 |
56 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):35.39-38.39萬 | 2312 | 8276 |
57 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價(jià):16.58-22.88萬 | 2245 | 5972 |
58 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):15.19-17.39萬 | 2102 | 8911 |
59 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.39-19.09萬 | 2079 | 11402 |
60 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.98-19.58萬 | 2070 | 8934 |
61 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):16.88萬 | 2038 | 4455 |
62 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬 | 2015 | 5284 |
63 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):41.87-77.77萬 | 1900 | 7790 |
64 | 奕炫 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):6.49-8.79萬 | 1823 | 5594 |
65 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):30.69-38.49萬 | 1814 | 7658 |
66 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 1800 | 6536 |
67 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):26.99-70.00萬 | 1777 | 6997 |
68 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導(dǎo)價(jià):13.98-20.78萬 | 1528 | 3154 |
69 | 長安啟源A05 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):7.89-13.69萬 | 1520 | 6985 |
70 | MG7 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):11.98-17.89萬 | 1519 | 6781 |
71 | 奔馳A級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):25.13-27.57萬 | 1460 | 5980 |
72 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.89-15.99萬 | 1454 | 9133 |
73 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬 | 1428 | 6349 |
74 | 風(fēng)云A8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-14.99萬 | 1395 | 6357 |
75 | 馬自達(dá)EZ-6 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):16.00-20.00萬 | 1360 | 3860 |
76 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):12.00-17.19萬 | 1356 | 6999 |
77 | 索納塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):14.98-17.38萬 | 1341 | 4518 |
78 | 享界S9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):42.98萬 | 1338 | 3354 |
79 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):40.69-50.59萬 | 1310 | 6019 |
80 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.99-18.99萬 | 1191 | 7251 |
81 | 領(lǐng)克07 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):18.00萬 | 1137 | 6247 |
82 | 楓葉60s | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):8.98-16.98萬 | 1122 | 5180 |
83 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):9.48-11.08萬 | 1117 | 6743 |
84 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):5.99-6.99萬 | 1070 | 4955 |
85 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):9.49-10.89萬 | 1057 | 4198 |
86 | 零跑C01 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):13.68-19.98萬 | 999 | 4106 |
87 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.69萬 | 956 | 9341 |
88 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.58-23.98萬 | 910 | 3191 |
89 | 逸動新能源 | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):14.99萬 | 887 | 3665 |
90 | 蔚來ET9 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 810 | 810 |
91 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):14.68-25.98萬 | 800 | 2075 |
92 | 影豹 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):11.80-40.00萬 | 776 | 3613 |
93 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):22.98-30.98萬 | 706 | 1200 |
94 | 寶馬i5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-46.59萬 | 680 | 2332 |
95 | 起亞K3 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬 | 666 | 2093 |
96 | 領(lǐng)克Z10 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):24.28-32.98萬 | 651 | 1958 |
97 | 紅旗H5新能源 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):萬 | 613 | 622 |
98 | 林肯Z | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):23.58-36.58萬 | 581 | 2701 |
99 | 智界S7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.80-34.98萬 | 565 | 3447 |
100 | 紅旗H9 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):32.98-100.00萬 | 551 | 2281 |
101 | 福瑞迪 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 525 | 3181 |
102 | 雅閣新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.58-25.88萬 | 441 | 1601 |
103 | 蔚來ET7 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):45.80-51.60萬 | 422 | 1269 |
104 | 捷達(dá)VA7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):萬 | 370 | 1539 |
105 | e愛麗舍 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價(jià):12.98-13.98萬 | 360 | 1037 |
106 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價(jià):13.28-15.38萬 | 332 | 1049 |
107 | 嵐圖追光 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):25.28-43.29萬 | 324 | 845 |
108 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):23.32-24.22萬 | 322 | 1747 |
109 | 騰勢Z9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):33.48-41.48萬 | 317 | 1327 |
110 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價(jià):15.29-18.99萬 | 288 | 647 |
111 | 啟辰D60 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):8.88-9.98萬 | 274 | 1764 |
112 | 凱迪拉克CT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):35.97-46.97萬 | 271 | 1248 |
113 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):32.98-34.18萬 | 263 | 1182 |
114 | 羿 | 品牌:江鈴集團(tuán)新能源,指導(dǎo)價(jià):11.88-19.98萬 | 254 | 795 |
115 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):43.99-48.79萬 | 245 | 917 |
116 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):14.98-15.48萬 | 226 | 513 |
117 | 艾瑞澤5e | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價(jià):20.23-21.23萬 | 219 | 611 |
118 | 銳程PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):9.99-12.29萬 | 198 | 1307 |
119 | 悅翔 | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 190 | 337 |
120 | 沃爾沃S90新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):49.99-61.39萬 | 187 | 788 |
121 | 標(biāo)致508 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):16.37-17.87萬 | 167 | 481 |
122 | 起亞K5凱酷 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):13.98-20.58萬 | 145 | 745 |
123 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):24.99-28.99萬 | 130 | 751 |
124 | 凌尚 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):13.98-16.98萬 | 115 | 699 |
125 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):14.99萬 | 112 | 236 |
126 | 奔馳EQE | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):47.80-62.70萬 | 111 | 512 |
127 | 風(fēng)行S50EV | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價(jià):15.29-16.99萬 | 102 | 667 |
128 | 星瑞L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.67-14.67萬 | 101 | 329 |
129 | 靈悉L | 品牌:靈悉,指導(dǎo)價(jià):12.98萬 | 87 | 254 |
130 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導(dǎo)價(jià):20.39-21.99萬 | 84 | 597 |
131 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):18.98-32.98萬 | 52 | 728 |
132 | 本田L(fēng)IFE | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):9.78-11.28萬 | 50 | 397 |
133 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):10.98-13.98萬 | 31 | 110 |
134 | 智己L7 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價(jià):29.99-41.99萬 | 31 | 99 |
135 | 紅旗國雅 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):140.00-186.00萬 | 21 | 137 |
136 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價(jià):18.98-26.98萬 | 16 | 115 |
137 | 英仕派新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.98-25.88萬 | 16 | 128 |
138 | 邁銳寶XL | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):17.59-21.99萬 | 15 | 72 |
139 | 邁騰GTE | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):23.79-25.29萬 | 12 | 71 |
140 | 凌派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 12 | 918 |
141 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價(jià):7.99-11.00萬 | 10 | 113 |
142 | 合創(chuàng)A06 | 品牌:合創(chuàng)汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 9 | 9 |
143 | 寶馬5系新能源 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 6 | 35 |
144 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 6 | 15 |
145 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):13.88-15.48萬 | 6 | 11 |
146 | 凱迪拉克CT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):21.97-25.97萬 | 5 | 11 |
147 | 亞洲獅 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):14.18-17.98萬 | 4 | 949 |
148 | 煥馳 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):6.49-6.89萬 | 3 | 32 |
149 | 富康ES600 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價(jià):15.38-16.38萬 | 3 | 234 |
150 | 紅旗國禮 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):718.00萬 | 2 | 22 |
151 | 啟辰D60EV | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價(jià):12.98-15.81萬 | 2 | 763 |
152 | 大眾Polo | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):9.09-12.49萬 | 2 | 69 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評
- 據(jù)了解,奧迪A6L的油耗因車型和驅(qū)動方式而有所不同。根據(jù)奧迪A6L 2.0T車主對油耗的投票結(jié)果顯示,無級變速平均油耗...[詳細(xì)]
- 據(jù)相關(guān)消息透露,2024款奧迪A6L即將發(fā)布,帶來了全面的升級和改進(jìn)。讓我們一起看看這款豪華轎車的最新動向。 外觀設(shè)...[詳細(xì)]
- 奧迪A4L作為一款檔次較高且時(shí)尚青春的車型,在女性眼中給人以豪華感。不僅如此,奧迪A4L還被視為體現(xiàn)女性獨(dú)立和強(qiáng)勢個(gè)性...[詳細(xì)]
- 根據(jù)我的資料和參考信息,奧迪A4L的油耗取決于多種因素。奧迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888發(fā)...[詳細(xì)]
- 1、車機(jī)體驗(yàn)與連接問題:當(dāng)初買車時(shí),對于車機(jī)的期待很高,但可惜第一次登陸車機(jī)并沒有得到令人滿意的CarPlay體驗(yàn)。車...[詳細(xì)]
- 針對那些可能選擇分期付款購買的消費(fèi)者來說,首付約12萬元,分期費(fèi)用大約在5000元左右。然而,在每月可支配收入約1萬元...[詳細(xì)]
- 奧迪A4L每年的保險(xiǎn)費(fèi)用大約在5000元左右。如果按照一年跑1萬公里的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,油費(fèi)將達(dá)到6000元左右。此外,停車費(fèi)...[詳細(xì)]
- 根據(jù)最新消息,奧迪A4L 2024年大改款現(xiàn)已正式上市。奧迪A4L 2024年大改款在外觀設(shè)計(jì)上更注重細(xì)節(jié)與整體的協(xié)調(diào)...[詳細(xì)]
- 奧迪、奔馳和寶馬都是國內(nèi)豪華品牌的頭號玩家,它們對于中高檔汽車消費(fèi)者的心理和分析也是很透徹,所以總有一部分消費(fèi)者,錢是...[詳細(xì)]
- 奧迪A6L的地盤高度是(滿載)110mm;,空載時(shí)的地盤高度是139mm;寶馬5的地盤高度(滿載)是120mm,空載時(shí)...[詳細(xì)]
- 我們國人買車最看重的就是結(jié)實(shí)耐用,所以很多人愿意花多一點(diǎn)錢買更好的品牌,以確保車輛不會經(jīng)常發(fā)生故障。而BBA作為國內(nèi)的...[詳細(xì)]
- 奧迪A6的定速巡航系統(tǒng)是一種可以幫助車輛在連續(xù)通暢的道路上保持恒定車速的裝置。你可以通過一些簡單的操作來使用它。首先,...[詳細(xì)]
- 在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,流行語和網(wǎng)絡(luò)梗層出不窮。近期,有關(guān)白色的奧迪A6掀起了一股狠人傳聞,成為了熱議話題。這則梗源于網(wǎng)絡(luò)車...[詳細(xì)]
- 首先,奧迪A6L的外觀設(shè)計(jì)充滿時(shí)尚感和豪華氣息,魅力十足。車身線條流暢而動感,塑造出一種典雅而又霸氣的形象。特別是最新...[詳細(xì)]
- 1、儲存空間不足:奧迪A6的儲存空間有限,無法滿足手機(jī)等物品存放需求。希望未來能有更好的改進(jìn),以提供更多便利性。 2...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 榮耀環(huán)塔:魏建軍與車手的凱旋之約
- 新車底盤需要噴防銹漆嗎
- 電車刮底盤怎么判斷嚴(yán)重不嚴(yán)重
- 底盤漏水怎么分辨是空調(diào)水
- 底盤油箱被刮漏油了怎么辦
- p擋和電子手剎的區(qū)別
- 智野新旗艦·猛士M817新品發(fā)布會
- 汽車底盤護(hù)板什么材質(zhì)的好
- 汽車底盤裝甲的好處和害處
- 9萬級超大大大電混SUV 一汽奔騰悅意07全球上市
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
新車發(fā)布