5萬左右歐美汽車銷量
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】上汽大眾的朗逸,最近月銷量21971輛,今年累積銷量88787輛,官方指導(dǎo)價為8.00-15.19萬,【2】上汽大眾的帕薩特,最近月銷量17411輛,今年累積銷量77418輛,官方指導(dǎo)價為16.45-30.98萬,【3】一汽-大眾的邁騰,最近月銷量17104輛,今年累積銷量61216輛,官方指導(dǎo)價為17.49-22.59萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,一汽-大眾的速騰,上汽大眾的途觀L,華晨寶馬的寶馬3系,北京奔馳的奔馳C級,一汽奧迪的奧迪A6L,一汽-大眾的探岳,上汽大眾的途岳,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:8.00-15.19萬 | 21971 | 88787 |
2 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:16.45-30.98萬 | 17411 | 77418 |
3 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:17.49-22.59萬 | 17104 | 61216 |
4 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.79-17.29萬 | 16833 | 79874 |
5 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:18.68-25.68萬 | 13671 | 55303 |
6 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 12754 | 50302 |
7 | 奔馳C級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:33.48-38.06萬 | 11504 | 44469 |
8 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:42.79-65.68萬 | 11000 | 56148 |
9 | 探岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:20.79-25.99萬 | 10772 | 51241 |
10 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.59-21.66萬 | 10623 | 44912 |
11 | 奔馳E級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:45.18-59.98萬 | 10400 | 43702 |
12 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:43.99-52.59萬 | 9688 | 34557 |
13 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:39.88-48.88萬 | 9082 | 43370 |
14 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:0.00萬 | 8807 | 47124 |
15 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:6.79-9.59萬 | 6779 | 25770 |
16 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:11.29-14.39萬 | 6192 | 26787 |
17 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:31.99-45.89萬 | 5876 | 21116 |
18 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:32.18-40.08萬 | 5414 | 25950 |
19 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:61.50-80.00萬 | 5379 | 24391 |
20 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:15.89-17.99萬 | 5245 | 18876 |
21 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:17.59-25.13萬 | 4656 | 18631 |
22 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.99-14.79萬 | 4098 | 15420 |
23 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:28.89-34.99萬 | 3797 | 17977 |
24 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:8.79-12.19萬 | 3775 | 18133 |
25 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:16.28-22.98萬 | 3701 | 12164 |
26 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:6.78-9.48萬 | 3168 | 9546 |
27 | 標(biāo)致408 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:10.97-11.87萬 | 3113 | 5112 |
28 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:24.90-38.90萬 | 3059 | 12549 |
29 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2742 | 22611 |
30 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:19.39-29.39萬 | 2653 | 6374 |
31 | 途鎧 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:11.59-16.19萬 | 2417 | 6252 |
32 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:27.98-33.59萬 | 2359 | 10382 |
33 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.99-32.59萬 | 2343 | 8889 |
34 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:35.39-38.39萬 | 2312 | 8276 |
35 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:15.39-19.09萬 | 2079 | 11402 |
36 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:15.99-25.00萬 | 1900 | 5920 |
37 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:41.87-77.77萬 | 1900 | 7790 |
38 | 凡爾賽C5 X | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1866 | 6809 |
39 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:30.69-38.49萬 | 1814 | 7658 |
40 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1700 | 13883 |
41 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:40.50-44.50萬 | 1540 | 5949 |
42 | MG7 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:11.98-17.89萬 | 1519 | 6781 |
43 | 奔馳A級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:25.13-27.57萬 | 1460 | 5980 |
44 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:22.49-27.49萬 | 1392 | 7433 |
45 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1344 | 5790 |
46 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:40.69-50.59萬 | 1310 | 6019 |
47 | 捷達(dá)VS7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:8.88-14.19萬 | 1192 | 5787 |
48 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:29.99-33.99萬 | 1156 | 4913 |
49 | 奔馳V級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:47.88-67.00萬 | 1023 | 3283 |
50 | 威然 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:28.98-36.28萬 | 899 | 4240 |
51 | 攬境 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:26.19-36.19萬 | 893 | 3344 |
52 | 威霆 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:29.38-39.00萬 | 776 | 2814 |
53 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:46.76-63.06萬 | 750 | 2010 |
54 | 攬勝極光 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價:39.28-47.58萬 | 695 | 2611 |
55 | 寶馬i5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:43.99-46.59萬 | 680 | 2332 |
56 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:52.39-60.39萬 | 665 | 2484 |
57 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:11.69-14.69萬 | 624 | 1939 |
58 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.89-33.69萬 | 615 | 799 |
59 | 電動MINI COOPER | 品牌:MINI,指導(dǎo)價:21.00-27.00萬 | 604 | 1183 |
60 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價:38.83-39.99萬 | 564 | 2150 |
61 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:28.99-36.71萬 | 521 | 2575 |
62 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:29.99-34.69萬 | 500 | 2224 |
63 | 速派 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:17.49-19.49萬 | 496 | 1964 |
64 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:29.85-43.25萬 | 450 | 1550 |
65 | 奧迪Q2L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:22.28-26.10萬 | 433 | 1852 |
66 | 柯米克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:9.99-11.99萬 | 416 | 1322 |
67 | smart精靈#3 | 品牌:smart,指導(dǎo)價:16.49-28.99萬 | 394 | 1488 |
68 | 捷達(dá)VA7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:萬 | 370 | 1539 |
69 | 奧迪Q5L Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:43.19-44.29萬 | 352 | 1594 |
70 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導(dǎo)價:23.99-29.99萬 | 340 | 1158 |
71 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:23.32-24.22萬 | 322 | 1747 |
72 | 奔馳EQE SUV | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:48.60-63.06萬 | 320 | 1033 |
73 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:14.99-15.49萬 | 300 | 634 |
74 | 標(biāo)致408X | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:15.37-17.97萬 | 300 | 418 |
75 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:35.20-42.80萬 | 275 | 976 |
76 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價:32.98-34.18萬 | 263 | 1182 |
77 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價:43.99-48.79萬 | 245 | 917 |
78 | 標(biāo)致5008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:17.77-23.37萬 | 194 | 469 |
79 | 沃爾沃S90新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:49.99-61.39萬 | 187 | 788 |
80 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:28.73-36.18萬 | 183 | 766 |
81 | 標(biāo)致508 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:16.37-17.87萬 | 167 | 481 |
82 | 探岳X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:24.79-26.29萬 | 166 | 984 |
83 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:26.98-35.48萬 | 156 | 724 |
84 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:32.20萬 | 145 | 622 |
85 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價:15.27-16.97萬 | 138 | 556 |
86 | 奔馳EQE | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:47.80-62.70萬 | 111 | 512 |
87 | 吉利翼真L380 | 品牌:吉利翼真,指導(dǎo)價:37.99-47.99萬 | 107 | 439 |
88 | 明銳 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:14.39-15.49萬 | 98 | 258 |
89 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:20.08-25.58萬 | 80 | 403 |
90 | ID.7 VIZZION | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:23.78-26.28萬 | 79 | 996 |
91 | 電動MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指導(dǎo)價:22.99-27.99萬 | 71 | 351 |
92 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價:26.38-28.80萬 | 51 | 148 |
93 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:19.19-24.39萬 | 40 | 219 |
94 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:10.98-13.98萬 | 31 | 110 |
95 | 沃爾沃EM90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:81.80萬 | 28 | 168 |
96 | 標(biāo)致4008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:15.97-19.17萬 | 20 | 361 |
97 | 標(biāo)致2008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:0.00萬 | 19 | 29 |
98 | 邁騰GTE | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:23.79-25.29萬 | 12 | 71 |
99 | MG4 EV | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:13.98-18.68萬 | 8 | 52 |
100 | 途安 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:萬 | 7 | 101 |
101 | 途觀L新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:26.11-27.21萬 | 6 | 47 |
102 | 寶馬5系新能源 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 6 | 35 |
103 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 6 | 15 |
104 | 寶馬X2 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 5 | 29 |
105 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:10.78-13.88萬 | 4 | 107 |
106 | ID.6 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.99-29.39萬 | 2 | 4 |
107 | 大眾Polo | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:9.09-12.49萬 | 2 | 69 |
108 | 攬勝極光新能源 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 1 |
109 | 探影 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:11.59-16.09萬 | 1 | 3 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點評
- 據(jù)了解,奧迪A6L的油耗因車型和驅(qū)動方式而有所不同。根據(jù)奧迪A6L 2.0T車主對油耗的投票結(jié)果顯示,無級變速平均油耗...[詳細(xì)]
- 據(jù)相關(guān)消息透露,2024款奧迪A6L即將發(fā)布,帶來了全面的升級和改進(jìn)。讓我們一起看看這款豪華轎車的最新動向。 外觀設(shè)...[詳細(xì)]
- 今天的高端豪華車市場,必然是寶馬、奔馳和奧迪的天下。即使已經(jīng)開的是豪車,人的心理也是那樣,存在攀比心理,究竟奧迪a6l...[詳細(xì)]
- 奧迪A4L作為一款檔次較高且時尚青春的車型,在女性眼中給人以豪華感。不僅如此,奧迪A4L還被視為體現(xiàn)女性獨立和強(qiáng)勢個性...[詳細(xì)]
- 根據(jù)我的資料和參考信息,奧迪A4L的油耗取決于多種因素。奧迪A4L45TFSI quattro采用了新一代EA888發(fā)...[詳細(xì)]
- 1、車機(jī)體驗與連接問題:當(dāng)初買車時,對于車機(jī)的期待很高,但可惜第一次登陸車機(jī)并沒有得到令人滿意的CarPlay體驗。車...[詳細(xì)]
- 針對那些可能選擇分期付款購買的消費者來說,首付約12萬元,分期費用大約在5000元左右。然而,在每月可支配收入約1萬元...[詳細(xì)]
- 奧迪A4L每年的保險費用大約在5000元左右。如果按照一年跑1萬公里的標(biāo)準(zhǔn)計算,油費將達(dá)到6000元左右。此外,停車費...[詳細(xì)]
- 根據(jù)最新消息,奧迪A4L 2024年大改款現(xiàn)已正式上市。奧迪A4L 2024年大改款在外觀設(shè)計上更注重細(xì)節(jié)與整體的協(xié)調(diào)...[詳細(xì)]
- 奧迪A6L的地盤高度是(滿載)110mm;,空載時的地盤高度是139mm;寶馬5的地盤高度(滿載)是120mm,空載時...[詳細(xì)]
- 奧迪Q5L在大街上屬于高檔次的豪華SUV。它以精湛的工藝、卓越的品質(zhì)和舒適性成為消費者心儀的選擇。無論是在市場表現(xiàn)上還...[詳細(xì)]
- 1、為了確保獲得優(yōu)質(zhì)二手車,選擇合格的銷售商非常關(guān)鍵。他們通常會提供有關(guān)車輛歷史、檢查記錄和保修等信息。 2、了解車...[詳細(xì)]
- 1、車機(jī)系統(tǒng)升級:奧迪Q5L的BO音響是出色的,但車機(jī)藍(lán)牙連接不夠穩(wěn)定,經(jīng)常暫停播放。建議奧迪加強(qiáng)車機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性,提高...[詳細(xì)]
- 奧迪Q5L 2024款的大改版即將問世!這一次,奧迪Q5L將采用三聯(lián)屏設(shè)計,為駕駛者帶來全新的視覺體驗。近日,關(guān)于奧迪...[詳細(xì)]
- 盡管沒有車輛是完全免故障的,但奧迪Q5L憑借其出色的品質(zhì)、可靠性和優(yōu)秀的售后服務(wù),大大降低了消費者所面臨的故障風(fēng)險。 ...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
新車發(fā)布