汕頭汽油柴油油價查詢:汕頭今日汽油柴油最新油價查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
汕頭汽油柴油最新價格(今日油價)
2025年06月03日,汕頭汽油、柴油每升最新價格為:90號汽油為6.44元,92號汽油為6.93元,93號汽油為6.93元,95號汽油為7.51元,97號汽油為7.51元,0號柴油為6.56元,若需要計算在汕頭開車的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“汕頭油價”,實時數(shù)據(jù),更快更準
汕頭汽油柴油油價走勢圖
更新日期:2025年06月03日
說明
圖例為汕頭油價最近12次調(diào)價的油價走勢,本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
汕頭各地區(qū)最新汽油柴油油價表
汕頭有以下地區(qū),市轄區(qū),龍湖區(qū),金平區(qū),濠江區(qū),潮陽區(qū),潮南區(qū),澄海區(qū),南澳縣,不同地區(qū),油價有所差別。
汕頭汽油柴油歷史油價表
調(diào)整時間 | 90號汽油價格 | 92號汽油價格 | 93號汽油價格 | 95號汽油價格 | 97號汽油價格 | 0號柴油價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 6.44 | 6.93 | 6.93 | 7.51 | 7.51 | 6.56 |
2025-04-18 | 6.61 | 7.12 | 7.12 | 7.71 | 7.71 | 6.75 |
2025-04-03 | 6.97 | 7.5 | 7.5 | 8.13 | 8.13 | 7.15 |
2025-03-20 | 6.79 | 7.32 | 7.32 | 7.93 | 7.93 | 6.96 |
2025-03-06 | 7 | 7.54 | 7.54 | 8.17 | 8.17 | 7.19 |
2025-02-20 | 7.1 | 7.65 | 7.65 | 8.29 | 8.29 | 7.3 |
2025-01-17 | 7.23 | 7.79 | 7.79 | 8.44 | 8.44 | 7.44 |
2025-01-03 | 6.98 | 7.52 | 7.52 | 8.14 | 8.14 | 7.16 |
2024-11-07 | 6.92 | 7.46 | 7.46 | 8.08 | 8.08 | 7.1 |
2024-10-24 | 7.03 | 7.58 | 7.58 | 8.21 | 8.21 | 7.22 |
2024-10-11 | 6.97 | 7.5 | 7.5 | 8.13 | 8.13 | 7.15 |
2024-09-21 | 6.86 | 7.39 | 7.39 | 8.01 | 8.01 | 7.03 |
汕頭汽油柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
鵬程加油站 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南路() | |
中國石化加油站(升悅站) | 汕頭市潮陽區(qū)城西大道西麗園對面() | 中國石化 |
順運加油站 | 廣東省汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)龍嶺路順運加油站() | |
金港加油站(南墩東湖路) | 南墩下路35號金鳳東路() | |
聯(lián)峻油站 | 汕頭市澄海區(qū)內(nèi)洋一巷1(18165931968) | |
中國石化加油站(鮀浦站) | 廣東省汕頭市金平區(qū)大學路288號((0754)82531202) | 中國石化 |
老兵支農(nóng)公正油站 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)324國道附近() | |
隴通石化加油站 | 隴田鎮(zhèn)人民政府往南((0754)82212868) | |
中國石油(大棉田) | 汕頭市潮陽區(qū)棉北街道平北居委三二四國道棉田路段東側(cè)() | 中國石油 |
中國石化加油站(關(guān)埠站) | 汕頭市潮陽區(qū)集德村潮揭路深鑫工業(yè)園西北200米((0754)83360588) | 中國石化 |
中國石化加油站(獅嶺站) | 廣達大道與疏港大道交叉口附近((0754)83591023) | 中國石化 |
中國石化加油站(路路達站) | 汕頭市澄海區(qū)外環(huán)西路益樂園旁((0754)85727109) | 中國石化 |
中國石油碧辟汕頭磊口加油站 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)324國道(汕頭市公路局直屬分局濠江路政管理站東北)() | 中國石油 |
中國石化加油站(南通站) | 汕頭市澄海區(qū)051縣道() | 中國石化 |
中國石化加油站(平北站) | 汕頭市潮陽區(qū)城西大道與東山大道交叉口往北() | 中國石化 |
中國石油(前江加油站) | 后宅鎮(zhèn)前江灣省道336段,海洋與漁業(yè)局附近() | 中國石油 |
中國石化加油站(南砂站) | 324國道與聯(lián)青路交叉口西南角() | 中國石化 |
中國石油(廣東汕頭汕漢加油站) | 廣東省汕頭市金平區(qū)珠峰南路((0754)88391083) | 中國石油 |
中國石化加油站(南豐站) | 廣東省汕頭市澄海區(qū)324國道錦誠五金東30米((0754)85733838) | 中國石化 |
中國石化加油站(樂山站) | 汕頭市樂山路東側(cè)() | 中國石化 |
油耗計算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (自行填寫油價)
計算結(jié)果:您的愛車在汕頭行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:15.3公里,每跑100公里需用6.6升油,每公里的油費是0.35元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布