濟(jì)寧中國(guó)石油97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,濟(jì)寧中石油97號(hào)汽油油價(jià)查詢(xún)
濟(jì)寧中國(guó)石油97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2025年10月30日,濟(jì)寧中國(guó)石油97號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.3元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-10-28,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-10-14的油價(jià)跌了0.23元,跌幅達(dá)3.05%,若需要計(jì)算在濟(jì)寧開(kāi)車(chē)使用97號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“濟(jì)寧油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.3 元/升
小知識(shí):國(guó)內(nèi)的油站價(jià)格是以國(guó)際原油價(jià)格為基準(zhǔn),加國(guó)內(nèi)平均加工成本、稅金、合理流通費(fèi)及利潤(rùn)確定。當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)原油最近22個(gè)工作日均價(jià)曲線(xiàn)上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國(guó)石油可以修改國(guó)內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石油的油站的油價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若需要咨詢(xún)某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以翻滾到本頁(yè)下方查看一些推薦中國(guó)石油油站信息,通過(guò)電話(huà)咨詢(xún)。
濟(jì)寧各地區(qū)中國(guó)石油97號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.3 | 任城區(qū) | 7.3 |
| 兗州區(qū) | 7.3 | 微山縣 | 7.3 |
| 魚(yú)臺(tái)縣 | 7.3 | 金鄉(xiāng)縣 | 7.3 |
| 嘉祥縣 | 7.3 | 汶上縣 | 7.3 |
| 泗水縣 | 7.3 | 梁山縣 | 7.3 |
| 曲阜市 | 7.3 | 鄒城市 | 7.3 |
濟(jì)寧中國(guó)石油97號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
濟(jì)寧中國(guó)石油97號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 7.3 | ↓0.23 | ↓3.05% |
| 2025-10-14 | 7.53 | ↓0.06 | ↓0.79% |
| 2025-08-27 | 7.59 | ↓0.16 | ↓2.06% |
| 2025-07-16 | 7.75 | ↓0.11 | ↓1.4% |
| 2025-07-02 | 7.86 | ↑0.2 | ↑2.61% |
| 2025-06-18 | 7.66 | ↑0.22 | ↑2.96% |
| 2025-06-04 | 7.44 | ↑0.06 | ↑0.81% |
| 2025-05-20 | 7.38 | ↓0.2 | ↓2.64% |
| 2025-04-18 | 7.58 | ↓0.41 | ↓5.13% |
| 2025-04-03 | 7.99 | ↑0.2 | ↑2.57% |
| 2025-03-20 | 7.79 | ↓0.24 | ↓2.99% |
| 2025-03-06 | 8.03 | ↓0 | ↓0% |
濟(jì)寧中國(guó)石油加油站推薦
| 油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石油(金鄉(xiāng)開(kāi)元大道加油站) | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣開(kāi)元大道(15020776882) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 濟(jì)寧市泗水縣光明路附近(15254767796) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站(兗州公路局養(yǎng)護(hù)管理處西南) | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)G327(南環(huán)城路)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站(金鄉(xiāng)霄云加油站) | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣霄云鎮(zhèn)目輝小學(xué)(店子衛(wèi)生所西150米)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(梁山第一加油站) | 山東省濟(jì)寧市梁山縣337省道西50米(15263787233) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(峨眉山路) | 環(huán)城西路附近(15253709106) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站(豐許路) | 259省道與南環(huán)路交叉處向北,路東() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(兗州第三加油站) | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)中國(guó)石油兗州第三加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(龍橋南路) | 山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)二五五省道與龍橋南路交叉口東南角(15263787267) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(曲阜第三加油站) | 山東省濟(jì)寧市曲阜市中國(guó)石油曲阜第三加油站(104國(guó)道東)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(濟(jì)寧中油第二十加油站) | 濟(jì)寧市泗水縣日蘭高速公路泗水服務(wù)區(qū)內(nèi)北側(cè)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油金司加油站 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣中國(guó)石油加油站(037縣道東)((0537)3623308) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(王家莊村) | 山東省濟(jì)寧市曲阜市書(shū)院街道辦事處王家莊村南北外環(huán)與曲寧公路交口處(15263787260) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(濟(jì)寧中油石化第十一加油站) | 342省道附近接莊鎮(zhèn)西樓村西北側(cè)(15853754880,1516) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(鄒城市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站西) | 山東省濟(jì)寧市鄒城市城前西路3189-3357號(hào)(鄒城市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站西南)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(王母閣路) | 任城區(qū)王母閣路182號(hào)(15263787223) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油 | 濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣國(guó)道大街與105國(guó)道交叉口西南150米金鄉(xiāng)縣地方稅務(wù)局雞黍征收分局附近(15092620932) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油兗州第七加油站 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)北環(huán)城路(琉璃廠(chǎng)小區(qū)北)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(火炬南路) | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)火炬南路() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(鄒城公路局西南) | 山東省濟(jì)寧市鄒城市北宿鎮(zhèn)馬家樓興平路中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿(mǎn)油總行程數(shù): 公里
油箱加滿(mǎn)幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天濟(jì)寧97號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.3元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在濟(jì)寧行駛,使用97號(hào)汽油每公升可以行使:17.3公里,每跑100公里需用5.8升油,每公里的油費(fèi)是0.42元。
- 北京違章查詢(xún)
- 上海違章查詢(xún)
- 天津違章查詢(xún)
- 重慶違章查詢(xún)
- 廣東違章查詢(xún)
- 江蘇違章查詢(xún)
- 浙江違章查詢(xún)
- 山東違章查詢(xún)
- 河南違章查詢(xún)
- 河北違章查詢(xún)
- 湖南違章查詢(xún)
- 湖北違章查詢(xún)
- 山西違章查詢(xún)
- 遼寧違章查詢(xún)
- 吉林違章查詢(xún)
- 黑龍江違章查詢(xún)
- 安徽違章查詢(xún)
- 福建違章查詢(xún)
- 江西違章查詢(xún)
- 廣西違章查詢(xún)
- 四川違章查詢(xún)
- 貴州違章查詢(xún)
- 云南違章查詢(xún)
- 陜西違章查詢(xún)
- 甘肅違章查詢(xún)
- 寧夏違章查詢(xún)
- 海南違章查詢(xún)
- 內(nèi)蒙古違章查詢(xún)
- 青海違章查詢(xún)
- 新疆違章查詢(xún)
- 西藏違章查詢(xún)
- 臺(tái)灣違章查詢(xún)
- 香港違章查詢(xún)
- 澳門(mén)違章查詢(xún)
- 比亞迪亮相2025東京車(chē)展 全球首發(fā)K-EV
- 深藍(lán)L06預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 智享大六座旗艦SUV——風(fēng)云T11將正式上市!
- smart #5 EHD超級(jí)電混正式上市,限時(shí)到手價(jià)16.99萬(wàn)元起
- 阿維塔12四激光版正式上市 權(quán)益后25.99萬(wàn)元起售
- 比亞迪,殺入日本腹地
- 極狐 全新阿爾法T5上市發(fā)布會(huì)
- 阿維塔12 四激光版 上市發(fā)布會(huì)
- BJ30旅行家探秘神農(nóng)架,以“超野、超大、超省”實(shí)力解鎖秘境
- 比亞迪!全球第一!
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)