北京市區(qū)中國石油92號汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,北京市區(qū)中石油92號汽油油價(jià)查詢
北京市區(qū)中國石油92號汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2025年10月31日,北京市區(qū)中國石油92號汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:6.84元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-10-28,相對上次調(diào)整時(shí)間2025-10-14的油價(jià)跌了0.21元,跌幅達(dá)2.98%,若需要計(jì)算在北京市區(qū)開車使用92號汽油的油耗,請點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“北京市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 6.84 元/升
說明:國內(nèi)的油站價(jià)格是以國際原油市場的價(jià)格為準(zhǔn),加國內(nèi)稅賦、加工成本、適當(dāng)利潤以及平均流通費(fèi)計(jì)算。當(dāng)國際上的原油價(jià)格連續(xù)22個(gè)工作日里均價(jià)曲線變化超過4%吋,中國石油可相應(yīng)調(diào)整國內(nèi)柴油、汽油價(jià)格。
其中歸屬中國石油的油站的汽柴油售價(jià),會按指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,若車主需要了解某家油站的實(shí)時(shí)油價(jià),可以通過本專題查看一些推薦中國石油油站信息,通過電話咨詢。
北京市區(qū)各地區(qū)中國石油92號汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) | 
|---|---|---|---|
| 東城區(qū) | 6.84 | 西城區(qū) | 6.84 | 
| 朝陽區(qū) | 6.84 | 豐臺區(qū) | 6.84 | 
| 石景山區(qū) | 6.84 | 海淀區(qū) | 6.84 | 
| 門頭溝區(qū) | 6.84 | 房山區(qū) | 6.84 | 
| 通州區(qū) | 6.84 | 順義區(qū) | 6.84 | 
| 昌平區(qū) | 6.84 | 大興區(qū) | 6.84 | 
| 懷柔區(qū) | 6.84 | 平谷區(qū) | 6.84 | 
北京市區(qū)中國石油92號汽油油價(jià)走勢圖
北京市區(qū)中國石油92號汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 6.84 | ↓0.21 | ↓2.98% | 
| 2025-10-14 | 7.05 | ↓0.06 | ↓0.84% | 
| 2025-08-27 | 7.11 | ↓0.15 | ↓2.07% | 
| 2025-07-16 | 7.26 | ↓0.1 | ↓1.36% | 
| 2025-07-02 | 7.36 | ↑0.19 | ↑2.65% | 
| 2025-06-18 | 7.17 | ↑0.2 | ↑2.87% | 
| 2025-06-04 | 6.97 | ↑0.06 | ↑0.87% | 
| 2025-05-20 | 6.91 | ↓0.19 | ↓2.68% | 
| 2025-04-18 | 7.1 | ↓0.38 | ↓5.08% | 
| 2025-04-03 | 7.48 | ↑0.18 | ↑2.47% | 
| 2025-03-20 | 7.3 | ↓0.22 | ↓2.93% | 
| 2025-03-06 | 7.52 | ↓0 | ↓0% | 
北京市區(qū)中國石油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) | 
|---|---|---|
| 中國石油(施惠達(dá)加油站) | 黃亦路金星段6號((010)69246154) | 中國石油 | 
| 中國石油(奧東加油站) | 北京市朝陽區(qū)來廣營東路與馬泉營西路的丁字路口崔各莊縣政府旁((010)84703026) | 中國石油 | 
| 中國石油(北順意加油站) | 北京市順義區(qū)板橋村昌金路板橋新苑旁((010)60442213) | 中國石油 | 
| 中國石油(京開高速加油站) | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)106國道東胡林路段路東,森林假日高爾夫俱樂部附近(95504) | 中國石油 | 
| 中國石油(新昌加油站) | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)李莊路與G6京藏高速交叉口向西路北萬家燈火裝飾城附近(95504,(010)69739) | 中國石油 | 
| 中國石油(鑫邦達(dá)加油站) | 北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)北路26號((010)67866516,(0) | 中國石油 | 
| 中國石油(燕港加油站) | 知春路53號(95504,(010)62549) | 中國石油 | 
| 中國石油(天成橋加油站) | 北京市通州區(qū)京通快速路西馬莊收費(fèi)站天成橋1號((010)80544345) | 中國石油 | 
| 中國石油(興發(fā)加油站) | 北京市海淀區(qū)建材城西路53號((010)82957202) | 中國石油 | 
| 中國石油(國門加油站) | 北京市順義區(qū)府右街1號() | 中國石油 | 
| 中國石油加油站(回龍觀加油站) | 回龍觀鎮(zhèn)回龍觀村北京藏高速輔路西側(cè)(北郊農(nóng)場橋下西南角)((010)81798987) | 中國石油 | 
| 中國石油(前葦溝加油站) | 朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)前葦溝村甲1號((010)84314154) | 中國石油 | 
| 中國石油加油站(科大方興加油站) | 北京市海淀區(qū)志新路30號北京科技大學(xué)北門西側(cè)30米((010)62325986) | 中國石油 | 
| 中國石油加油站 | 中關(guān)村南大街5號院內(nèi)平房() | 中國石油 | 
| 中國石油(魯谷加油站) | 翠園西街8號((010)68621901) | 中國石油 | 
| 中國石油(南湖加油站) | 北京市朝陽區(qū)北四環(huán)東路17號((010)84718206) | 中國石油 | 
| 中國石油(廣鐵兆元加油站) | 手帕口南街80號(95504,(010)63440) | 中國石油 | 
| 中國石油(京福路加油站) | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)南宮村一號(95504) | 中國石油 | 
| 中國石油(華威路加油站) | 北京市朝陽區(qū)勁松南路勁松三區(qū)328號樓((010)87715910) | 中國石油 | 
| 中國石油(燕林加油站) | 北京市海淀區(qū)黑山扈路19號(95504) | 中國石油 | 
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天北京市區(qū)92號汽油汽油油價(jià)為6.84元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在北京市區(qū)行駛,使用92號汽油每公升可以行使:16.8公里,每跑100公里需用6升油,每公里的油費(fèi)是0.41元。
- 嵐圖FREE+運(yùn)動定制版上市,樹立華系SUV駕控先鋒新標(biāo)桿F
- 風(fēng)云T11限時(shí)搶鮮價(jià)17.99萬元起,讓百萬豪華觸手可及!
- 比亞迪亮相2025東京車展 全球首發(fā)K-EV
- 比亞迪亮相2025東京車展 全球首發(fā)K-EV
- 深藍(lán)L06預(yù)售發(fā)布會
- 智享大六座旗艦SUV——風(fēng)云T11將正式上市!
- smart #5 EHD超級電混正式上市,限時(shí)到手價(jià)16.99萬元起
- 阿維塔12四激光版正式上市 權(quán)益后25.99萬元起售
- 比亞迪,殺入日本腹地
- 極狐 全新阿爾法T5上市發(fā)布會
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
 
  