2025丹陽(yáng)到上海高鐵時(shí)刻表查詢,從丹陽(yáng)到上海高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-06-08 14:02:28 編輯:車主指南
丹陽(yáng)到上海目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦80條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G7029、G7101、G7037、G7039、G7043、G7103、G7271、G7507、D3138、G7105、G7587、G7045、G2660、G8251、G7591、K558、G7221、G7074、G7184、D3013、G1804、G7315、G1809、D2923、G111、G7229、D3045、G8265、G1767、G7079、G2611、G7125、G2412、G2412、G8990、G7231、K187、G7117、G1915、G7139、G127、G7767、G7143、D3071、G675、G7535、G7243、G8255、G137、G8324、G8324、G7270、G2615、G2615、G7491、G7086、G8257、G3126、G7247、G7247、G7235、G7065、G7065、G3163、G1213、D3055、D3024、G1985、D3059、D635、G8261、D351、D2927、G7091、G8293、G7184轉(zhuǎn)G1738、G1213轉(zhuǎn)G147、G3163轉(zhuǎn)D951、G8255轉(zhuǎn)G7021、G111轉(zhuǎn)G261,可根據(jù)自己需求選擇。
丹陽(yáng)到上海班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G7029詳情 | 丹陽(yáng)06:13 | 上海07:30 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G7101詳情 | 丹陽(yáng)06:46 | 上海虹橋08:19 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G7037詳情 | 丹陽(yáng)07:29 | 上海08:59 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州新區(qū)—>蘇州園區(qū)—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G7039詳情 | 丹陽(yáng)07:41 | 上海09:15 | 1.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>惠山—>無(wú)錫新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G7043詳情 | 丹陽(yáng)07:52 | 上海09:36 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>戚墅堰—>無(wú)錫—>蘇州—>蘇州園區(qū)—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G7103詳情 | 丹陽(yáng)08:01 | 上海虹橋09:25 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G7271詳情 | 丹陽(yáng)08:06 | 上海09:30 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G7507詳情 | 丹陽(yáng)北08:51 | 上海虹橋10:09 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北—>無(wú)錫東—>蘇州北—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D3138詳情 | 丹陽(yáng)08:54 | 上海虹橋10:35 | 1.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>無(wú)錫新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G7105詳情 | 丹陽(yáng)09:05 | 上海虹橋10:31 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G7587詳情 | 丹陽(yáng)10:00 | 上海虹橋11:23 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G7045詳情 | 丹陽(yáng)10:05 | 上海11:39 | 1.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>無(wú)錫新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G2660詳情 | 丹陽(yáng)北10:12 | 上海虹橋11:14 | 1.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G8251詳情 | 丹陽(yáng)10:13 | 上海11:34 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G7591詳情 | 丹陽(yáng)10:29 | 上海虹橋11:54 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
K558詳情 | 丹陽(yáng)次日 10:38 | 上海次日 14:12 | 3.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G7221詳情 | 丹陽(yáng)10:50 | 上海12:15 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>無(wú)錫—>蘇州新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G7074詳情 | 丹陽(yáng)11:09 | 上海12:28 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>戚墅堰—>無(wú)錫—>蘇州—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G7184詳情 | 丹陽(yáng)北11:37 | 常州北11:48 | 0.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D3013詳情 | 丹陽(yáng)11:49 | 上海虹橋13:16 | 1.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G1804詳情 | 丹陽(yáng)北12:04 | 上海虹橋12:59 | 0.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G7315詳情 | 丹陽(yáng)12:34 | 上海虹橋13:59 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G1809詳情 | 丹陽(yáng)北12:49 | 上海虹橋13:53 | 1.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D2923詳情 | 丹陽(yáng)13:17 | 上海虹橋14:41 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G111詳情 | 丹陽(yáng)北13:17 | 蘇州北13:46 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>蘇州北(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G7229詳情 | 丹陽(yáng)13:29 | 上海15:02 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>無(wú)錫新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D3045詳情 | 丹陽(yáng)13:35 | 上海虹橋15:15 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>惠山—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G8265詳情 | 丹陽(yáng)13:40 | 上海15:06 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1767詳情 | 丹陽(yáng)北13:48 | 上海虹橋15:12 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G7079詳情 | 丹陽(yáng)13:56 | 上海15:20 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G2611詳情 | 丹陽(yáng)14:02 | 上海虹橋15:31 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G7125詳情 | 丹陽(yáng)14:07 | 上海虹橋15:24 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G2412詳情 | 丹陽(yáng)14:16 | 上海松江15:56 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G2412詳情 | 丹陽(yáng)14:16 | 上海松江15:56 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G8990詳情 | 丹陽(yáng)14:29 | 上海15:51 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G7231詳情 | 丹陽(yáng)14:35 | 上海16:09 | 1.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>南翔北—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
K187詳情 | 丹陽(yáng)次日 15:00 | 上海次日 18:05 | 3.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G7117詳情 | 丹陽(yáng)15:17 | 上海虹橋16:44 | 1.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>惠山—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G1915詳情 | 丹陽(yáng)北15:37 | 上海虹橋16:43 | 1.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G7139詳情 | 丹陽(yáng)15:53 | 上海虹橋17:18 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>戚墅堰—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G127詳情 | 丹陽(yáng)北16:06 | 上海虹橋17:08 | 1.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>無(wú)錫東—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G7767詳情 | 丹陽(yáng)16:17 | 上海17:50 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>惠山—>無(wú)錫—>蘇州—>安亭北—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G7143詳情 | 丹陽(yáng)16:29 | 上海虹橋17:44 | 1.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
D3071詳情 | 丹陽(yáng)16:55 | 上海虹橋18:25 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G675詳情 | 丹陽(yáng)北17:01 | 上海虹橋18:02 | 1.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G7535詳情 | 丹陽(yáng)17:01 | 上海虹橋18:44 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>惠山—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G7243詳情 | 丹陽(yáng)17:11 | 上海18:36 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>無(wú)錫—>蘇州—>蘇州園區(qū)—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G8255詳情 | 丹陽(yáng)17:16 | 常州17:31 | 0.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
G137詳情 | 丹陽(yáng)北17:35 | 上海虹橋18:56 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
G8324詳情 | 丹陽(yáng)17:47 | 上海松江19:19 | 1.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G8324詳情 | 丹陽(yáng)17:47 | 上海松江19:19 | 1.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>無(wú)錫—>蘇州—>上海虹橋—>上海松江(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G7270詳情 | 丹陽(yáng)17:52 | 上海19:11 | 1.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G2615詳情 | 丹陽(yáng)17:57 | 上海西19:11 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海西(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G2615詳情 | 丹陽(yáng)17:57 | 上海西19:11 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海西(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G7491詳情 | 丹陽(yáng)18:02 | 上海虹橋19:28 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G7086詳情 | 丹陽(yáng)18:07 | 上海19:25 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
G8257詳情 | 丹陽(yáng)18:12 | 上海19:37 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
G3126詳情 | 丹陽(yáng)18:17 | 上海虹橋19:47 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G7247詳情 | 丹陽(yáng)18:29 | 上海西19:52 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>蘇州園區(qū)—>上海西(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G7247詳情 | 丹陽(yáng)18:29 | 上海西19:52 | 1.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>蘇州園區(qū)—>上海西(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
G7235詳情 | 丹陽(yáng)18:35 | 上海19:50 | 1.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
G7065詳情 | 丹陽(yáng)18:45 | 上海西20:06 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海西(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
G7065詳情 | 丹陽(yáng)18:45 | 上海西20:06 | 1.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海西(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
G3163詳情 | 丹陽(yáng)18:50 | 常州19:05 | 0.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G1213詳情 | 丹陽(yáng)北19:21 | 常州北19:33 | 0.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
D3055詳情 | 丹陽(yáng)19:53 | 上海21:18 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
D3024詳情 | 丹陽(yáng)19:58 | 上海虹橋21:24 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
G1985詳情 | 丹陽(yáng)20:08 | 上海虹橋21:41 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>蘇州園區(qū)—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
D3059詳情 | 丹陽(yáng)20:15 | 上海虹橋22:10 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
D635詳情 | 丹陽(yáng)20:45 | 上海虹橋22:15 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
G8261詳情 | 丹陽(yáng)20:50 | 上海22:16 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
D351詳情 | 丹陽(yáng)20:55 | 上海虹橋22:21 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
D2927詳情 | 丹陽(yáng)21:12 | 上海22:38 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G7091詳情 | 丹陽(yáng)21:18 | 上海22:48 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
G8293詳情 | 丹陽(yáng)21:29 | 上海22:53 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
G7184詳情 | 丹陽(yáng)北11:37 | 常州北11:48 | 0.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1738詳情 | 常州北12:06 | 上海虹橋12:54 | 0.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
G1213詳情 | 丹陽(yáng)北19:21 | 常州北19:33 | 0.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>常州北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G147詳情 | 常州北19:54 | 上海虹橋20:43 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>蘇州北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
G3163詳情 | 丹陽(yáng)18:50 | 常州19:05 | 0.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D951詳情 | 常州19:23 | 上海20:21 | 0.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>蘇州—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
G8255詳情 | 丹陽(yáng)17:16 | 常州17:31 | 0.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)(起點(diǎn))—>常州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7021詳情 | 常州17:41 | 上海18:40 | 0.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>無(wú)錫—>蘇州—>上海(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
G111詳情 | 丹陽(yáng)北13:17 | 蘇州北13:46 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 丹陽(yáng)北(起點(diǎn))—>蘇州北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G261詳情 | 蘇州北13:58 | 上海虹橋14:22 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 蘇州北(起點(diǎn))—>上海虹橋(終點(diǎn)) |
丹陽(yáng)到上海最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G111停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 |
---|---|---|---|
G111 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G127 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G137 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G147 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G261 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1738 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2412 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7021 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7037 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7039 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7043 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7045 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7065 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7086 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7101 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7103 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7105 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7117 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7221 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7229 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7315 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7507 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7535 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8251 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8255 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8257 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8261 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8265 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8324 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3024 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7029 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2615 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7587 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3059 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7243 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7591 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7125 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2660 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7247 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7767 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8990 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3126 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G675 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7074 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7079 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7091 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7139 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7143 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1213 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1767 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1804 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1809 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1915 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1985 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2611 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3163 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7184 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7231 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7235 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7270 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7271 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7491 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
