2025杭州到永康高鐵時刻表,從杭州到永康高鐵最新消息
時間:2025-06-04 22:03:15 編輯:車主指南
杭州到永康目前沒有直達(dá)路線,推薦36條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K8511、K551、K1237、K347、K307、D3211、G7331、K1049、G7625、G7349、G7647、G7627、G7480、G1731、G1965、G7335、G7193、G7495、G7337、D3235、G181、G7321、G7476、G7615、K1395、G7370、K2905、G7343、G7655、K1278、G2557、G1881、G7399、G7347轉(zhuǎn)G2301、D3211轉(zhuǎn)G7331、G33轉(zhuǎn)G7335,可根據(jù)自己需求選擇。
杭州到永康班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K8511詳情 | 杭州次日 03:08 | 永康南次日 06:30 | 3.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
K551詳情 | 杭州第三天 02:53 | 永康南第三天 06:48 | 3.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>諸暨—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K1237詳情 | 杭州次日 03:14 | 永康南次日 06:16 | 3.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
K347詳情 | 杭州第三天 03:22 | 永康南第三天 07:05 | 3.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
K307詳情 | 杭州第三天 03:43 | 永康南第三天 09:08 | 5.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D3211詳情 | 杭州東07:08 | 金華南08:04 | 0.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7331詳情 | 金華南08:16 | 永康南08:34 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 金華南(起點(diǎn))—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
K1049詳情 | 杭州次日 08:20 | 永康南次日 12:31 | 4.18 小時 | |
途徑點(diǎn) | 諸暨—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn))—>縉云 | |||
方案8 | ||||
G7625詳情 | 杭州東08:27 | 永康南09:48 | 1.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華南—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G7349詳情 | 杭州東10:08 | 永康南11:18 | 1.17 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G7647詳情 | 杭州東10:15 | 永康南11:28 | 1.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G7627詳情 | 杭州東10:30 | 永康南11:52 | 1.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G7480詳情 | 杭州東10:57 | 永康南12:29 | 1.53 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1731詳情 | 杭州東12:15 | 永康南13:30 | 1.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1965詳情 | 杭州東12:57 | 永康南14:12 | 1.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7335詳情 | 金華南14:37 | 永康南15:02 | 0.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 金華南(起點(diǎn))—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G7193詳情 | 杭州東14:08 | 永康南15:21 | 1.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G7495詳情 | 杭州南14:15 | 永康南15:51 | 1.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G7337詳情 | 杭州東16:34 | 永康南17:47 | 1.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D3235詳情 | 杭州東16:41 | 永康南18:11 | 1.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G181詳情 | 杭州東17:11 | 永康南18:37 | 1.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G7321詳情 | 杭州東17:23 | 永康南18:46 | 1.38 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G7476詳情 | 杭州東17:36 | 永康南19:00 | 1.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G7615詳情 | 杭州東18:15 | 永康南19:36 | 1.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華南—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
K1395詳情 | 杭州次日 18:53 | 永康南次日 23:36 | 4.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G7370詳情 | 杭州東19:03 | 永康南20:10 | 1.12 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
K2905詳情 | 杭州次日 19:24 | 永康南第三天 00:18 | 4.9 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>義烏—>金華南—>武義—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G7343詳情 | 杭州東20:03 | 永康南21:11 | 1.13 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G7655詳情 | 杭州東20:12 | 永康南21:32 | 1.33 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
K1278詳情 | 杭州次日 20:41 | 永康南第三天 00:43 | 4.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州(起點(diǎn))—>諸暨—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G2557詳情 | 杭州東21:06 | 永康南22:24 | 1.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G1881詳情 | 杭州東21:30 | 永康南22:51 | 1.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G7399詳情 | 杭州東21:53 | 永康南23:17 | 1.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華南—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G7347詳情 | 杭州東15:26 | 金華南16:18 | 0.87 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2301詳情 | 金華南16:30 | 永康南16:48 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 金華南(起點(diǎn))—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D3211詳情 | 杭州東07:08 | 金華南08:04 | 0.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7331詳情 | 金華南08:16 | 永康南08:34 | 0.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 金華南(起點(diǎn))—>永康南(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G33詳情 | 杭州東13:30 | 金華南14:15 | 0.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7335詳情 | 金華南14:37 | 永康南15:02 | 0.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 金華南(起點(diǎn))—>武義北—>永康南(終點(diǎn)) |
杭州到永康最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G181停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |
---|---|---|---|
G181 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2301 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1965 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2557 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7193 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7321 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7331 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7335 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7343 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7347 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7349 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7625 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7627 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7647 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7655 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K8511 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1278 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
D3211 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3235 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G33 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7495 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1731 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7399 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K551 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1881 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7370 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7476 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7480 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7615 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1049 | |||
K1237 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K2905 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K307 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K347 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1395 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 全景天窗需要貼隔熱膜嗎
- 汽車天窗漏水解決方案
- 粵港澳車展仰望全車系齊亮相 仰望U8L全新車色首發(fā)
- 小車天窗漏水漏到車內(nèi)怎么辦
- 小車天窗漏水怎么處理
- 天窗漏水怎么處理
- 比亞迪與小桔充電、新電途共建15000座兆瓦閃充樁
- 數(shù)據(jù)說話,比亞迪回應(yīng)“車圈恒大”不實言論
- 智野新旗艦,猛士M817粵港澳車展再露鋒芒!
- 預(yù)算不到10萬也能實現(xiàn)轎跑夢!極狐幫你做到了
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布