2025廣州到貴港高鐵,從廣州到貴港高鐵最新消息
時(shí)間:2025-10-18 13:05:33 編輯:車(chē)主指南
廣州到貴港目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦53條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K230、D3803、D3602、G2957、D3811、D3752、D3606、D3707、G2897、D3815、D3819、D3711、D3754、D3715、D3658、D3663、D3839、D3610、D3843、D2948、D3723、D3731、D3850、D3758、D3760、G2919、D3680、D3616、D3787、D3859、D3735、D3739、D3791、D3863、D3743、K949、D3746、D3764、D2936、D3646、D3666、D3762、D3628、D3630、D3656、D3634、G2916、D3638、D2984轉(zhuǎn)G2916、D3756轉(zhuǎn)D3658、G418轉(zhuǎn)D3746、D3602轉(zhuǎn)G2957、D1873轉(zhuǎn)G2957,可根據(jù)自己需求選擇。

廣州到貴港班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K230詳情 | 廣州次日 05:13 | 貴港次日 16:31 | 11.3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州(起點(diǎn))—>肇慶—>茂名—>茂名西—>化州—>河唇—>陸川—>玉林—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| D3803詳情 | 廣州南06:50 | 貴港09:28 | 2.63 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| D3602詳情 | 廣州南07:21 | 肇慶東07:56 | 0.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2957詳情 | 肇慶東08:15 | 貴港09:55 | 1.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 肇慶東(起點(diǎn))—>梧州南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| D3811詳情 | 廣州南07:48 | 貴港10:18 | 2.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>云浮東—>梧州南—>藤縣—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| D3752詳情 | 廣州南08:00 | 貴港10:53 | 2.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| D3606詳情 | 廣州南08:15 | 貴港10:42 | 2.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>南江口—>藤縣—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| D3707詳情 | 廣州南08:15 | 貴港11:21 | 3.1 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>梧州南—>藤縣—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G2897詳情 | 廣州南08:25 | 貴港10:54 | 2.48 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>云浮東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| D3815詳情 | 廣州南08:37 | 貴港10:59 | 2.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D3819詳情 | 廣州南08:50 | 貴港11:31 | 2.68 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| D3711詳情 | 廣州南09:10 | 貴港11:40 | 2.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| D3754詳情 | 廣州南09:15 | 貴港12:01 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| D3715詳情 | 廣州南10:02 | 貴港12:37 | 2.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3658詳情 | 梧州南12:59 | 貴港13:48 | 0.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 梧州南(起點(diǎn))—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| D3663詳情 | 廣州南10:38 | 貴港12:59 | 2.35 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>梧州南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| D3839詳情 | 廣州南11:02 | 貴港13:38 | 2.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| D3610詳情 | 廣州南11:03 | 貴港13:33 | 2.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| D3843詳情 | 廣州南11:25 | 貴港14:11 | 2.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| D2948詳情 | 廣州南11:36 | 貴港14:38 | 3.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| D3723詳情 | 廣州南11:40 | 貴港14:06 | 2.43 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| D3731詳情 | 廣州南12:25 | 貴港15:26 | 3.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| D3850詳情 | 廣州南12:30 | 貴港15:02 | 2.53 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>藤縣—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D3758詳情 | 廣州南12:37 | 貴港15:33 | 2.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>三水南—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| D3760詳情 | 廣州南13:00 | 貴港16:01 | 3.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G2919詳情 | 廣州南13:03 | 貴港15:21 | 2.3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>梧州南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| D3680詳情 | 廣州南13:24 | 貴港16:06 | 2.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>郁南—>梧州南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| D3616詳情 | 廣州南13:44 | 貴港16:36 | 2.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| D3787詳情 | 廣州南13:48 | 貴港16:18 | 2.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| D3859詳情 | 廣州南13:55 | 貴港16:52 | 2.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>南江口—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| D3735詳情 | 廣州南14:20 | 貴港17:03 | 2.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>南江口—>郁南—>梧州南—>藤縣—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| D3739詳情 | 廣州南14:40 | 貴港17:23 | 2.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| D3791詳情 | 廣州南15:00 | 貴港17:45 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>梧州南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| D3863詳情 | 廣州南15:50 | 貴港18:33 | 2.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>郁南—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| D3743詳情 | 廣州南16:01 | 貴港18:46 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| K949詳情 | 廣州16:00 | 貴港次日 02:04 | 10.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州(起點(diǎn))—>肇慶—>陽(yáng)春—>茂名—>茂名西—>化州—>玉林—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3746詳情 | 梧州南18:15 | 貴港19:10 | 0.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 梧州南(起點(diǎn))—>藤縣—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| D3764詳情 | 廣州南17:01 | 貴港19:45 | 2.73 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| D2936詳情 | 廣州南17:13 | 貴港20:08 | 2.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| D3646詳情 | 廣州南17:13 | 貴港20:02 | 2.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| D3666詳情 | 廣州南17:14 | 貴港19:57 | 2.72 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>云浮東—>南江口—>梧州南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| D3762詳情 | 廣州南17:25 | 貴港20:34 | 3.15 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>郁南—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| D3628詳情 | 廣州南17:46 | 貴港20:40 | 2.9 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>藤縣—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| D3630詳情 | 廣州南17:52 | 貴港20:29 | 2.62 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| D3656詳情 | 廣州南18:17 | 貴港21:02 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>肇慶東—>郁南—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案43 | ||||
| D3634詳情 | 廣州南18:38 | 貴港21:23 | 2.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>云浮東—>梧州南—>平南南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2916詳情 | 肇慶東19:16 | 貴港20:50 | 1.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 肇慶東(起點(diǎn))—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案44 | ||||
| D3638詳情 | 廣州南19:04 | 貴港22:04 | 3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>三水南—>肇慶東—>南江口—>梧州南—>藤縣—>平南南—>桂平—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案45 | ||||
| D2984詳情 | 廣州南18:47 | 肇慶東19:21 | 0.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2916詳情 | 肇慶東19:16 | 貴港20:50 | 1.57 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 肇慶東(起點(diǎn))—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案46 | ||||
| D3756詳情 | 廣州南11:22 | 梧州南12:50 | 1.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東—>梧州南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3658詳情 | 梧州南12:59 | 貴港13:48 | 0.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 梧州南(起點(diǎn))—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案47 | ||||
| G418詳情 | 廣州南16:37 | 梧州南18:01 | 1.4 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>佛山西—>梧州南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| D3746詳情 | 梧州南18:15 | 貴港19:10 | 0.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 梧州南(起點(diǎn))—>藤縣—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案48 | ||||
| D3602詳情 | 廣州南07:21 | 肇慶東07:56 | 0.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2957詳情 | 肇慶東08:15 | 貴港09:55 | 1.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 肇慶東(起點(diǎn))—>梧州南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
| 方案49 | ||||
| D1873詳情 | 廣州南07:16 | 肇慶東07:52 | 0.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 廣州南(起點(diǎn))—>肇慶東(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2957詳情 | 肇慶東08:15 | 貴港09:55 | 1.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 肇慶東(起點(diǎn))—>梧州南—>貴港(終點(diǎn)) | |||
廣州到貴港最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G418停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |
|---|---|---|---|
| G418 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2916 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3602 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3606 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2936 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2948 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2984 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3610 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3616 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車(chē)次。 |
| D3628 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3630 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3638 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3746 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3752 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3754 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3756 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3758 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3760 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3762 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3764 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3850 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K230 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
| D3666 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3680 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3819 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3656 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3658 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3711 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2919 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2957 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車(chē)次。 |
| D1873 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3646 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3663 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3707 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3715 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3723 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3731 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3735 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
| D3739 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3743 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3787 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3791 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3803 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
| D3811 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3815 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3839 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3843 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3859 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3863 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K949 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2897 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱為動(dòng)車(chē),全稱為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 阿維塔12 四激光版預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 長(zhǎng)安CS75也有7座了!長(zhǎng)安CS75PRO上市,限時(shí)價(jià)7.59萬(wàn)元起
- 2026款納米01限時(shí)5.88萬(wàn)起、2026款eπ008五座版限時(shí)15.99萬(wàn)起
- 有史以來(lái)純電續(xù)航最長(zhǎng)的混動(dòng)車(chē)!零跑發(fā)布旗艦D系列首款新車(chē)D19
- 創(chuàng)新 · 智領(lǐng)全球 2025奇瑞全球創(chuàng)新大會(huì)
- 增配降價(jià),實(shí)力領(lǐng)航!2026款銳勝王牌E-M7登陸石家莊!
- 十萬(wàn)嚴(yán)選 共赴美好
- 與冠軍同行,見(jiàn)宗師氣魄——傳祺向往M8宗師上市發(fā)布
- #越級(jí)向上 重構(gòu)旗艦#零跑汽車(chē)旗艦D平臺(tái)技術(shù)發(fā)布會(huì)暨D19全球首秀
- 去追光 全新Q05亮相盲訂
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布









