| ●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) | 2025款智勇豪華版 7座 | 2025款智勇豪華版 6座 | 2025款智勇旗艦版 7座 | 2025款智勇旗艦版 6座 |
|---|
| 基本參數(shù) | ||||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 37.98萬(wàn) | 38.78萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 40.78萬(wàn) |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) |
| 品牌 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 |
| 廠商 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 | 方程豹 |
| 上市時(shí)間 | 2024-11 | 2024-11 | 2024-11 | 2024-11 |
| 銷售狀態(tài) | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 種類 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 級(jí)別 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 |
| 排量 | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| 最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
| EPA純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
| WLTP純電續(xù)航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整車質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
| 車身 | ||||
| 車身結(jié)構(gòu)(車型) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 |
| 寬度(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| 高度(mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| 軸距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前輪距(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 車重(kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 油箱容量(L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |
| 后備廂容積(L) | - | - | - | - |
| 后備廂最大容積(L) | - | - | - | - |
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD | BYD487ZQD |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(Ps) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
| 氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
| 每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - | - |
| 配氣結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 | 插電混合 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 |
| 電動(dòng)機(jī)/電池 | ||||
| 電機(jī)類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
| 電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| 電池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 電池保修時(shí)間 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
| 電池充電時(shí)間 | 快充:0.27小時(shí)/慢充:5.6小時(shí) | 快充:0.27小時(shí)/慢充:5.6小時(shí) | 快充:0.27小時(shí)/慢充:5.6小時(shí) | 快充:0.27小時(shí)/慢充:5.6小時(shí) |
| 快充電量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 變速箱 | ||||
| 簡(jiǎn)稱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù) | - | - | - | - |
| 變速箱類型 | 電子無(wú)級(jí)(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)(E-CVT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
| 前懸掛類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
| 車輪制動(dòng) | ||||
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 | 275/55 R20 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 備胎尺寸 | - | - | - | - |
| 主動(dòng)安全配置 | ||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)剎車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
| 被動(dòng)安全配置 | ||||
| 主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜配置 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | - | - | - | - |
| 行車自動(dòng)落鎖 | - | - | - | - |
| 遙控升降車窗 | - | - | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛輔助配置 | ||||
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
| 前雷達(dá) | ● | ● | ● | ● |
| 后雷達(dá) | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | - | - | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - |
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駕駛輔助 | - | - | - | - |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
| 可變懸掛 | ● | ● | ● | ● |
| 空氣懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● | ● |
| 限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置 | ||||
| 電動(dòng)天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm) | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門 | ● | ● | ● | ● |
| 側(cè)滑門 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
| 車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
| 內(nèi)部配置 | ||||
| 皮質(zhì)方向盤 | - | - | - | - |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | - | - | - | - |
| 車載行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
| 液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 手機(jī)無(wú)線充電 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
| 前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 前排坐墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛座椅后排電動(dòng)可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅通風(fēng) | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng) | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅按摩 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)配置 | ||||
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱 | ● | ● | ● | ● |
| 燈光配置 | ||||
| 近光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
| 大燈特殊結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡 | ||||
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | - | - | - | - |
| 車窗一鍵升/降 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
| 車窗防夾手功能 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡鎖車自動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡倒車自動(dòng)下翻 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置 | ||||
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 | 17.3英寸 |
| 中控屏操作方式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - | - | - |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
| 車載藍(lán)牙電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 后排中央控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| AUX/USB/iPod音源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源 | ● | ● | ● | ● |
| 后備廂12V電源接口 | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器品牌 | DEVIALET帝瓦雷 | DEVIALET帝瓦雷 | DEVIALET帝瓦雷 | DEVIALET帝瓦雷 |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 智能硬件 | ||||
| 系統(tǒng)名稱 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駕駛芯片 | - | - | - | - |
| 芯片算力 | - | - | - | - |
| 攝像頭個(gè)數(shù) | - | - | - | - |
| 毫米波雷達(dá) | - | - | - | - |
| 超聲波雷達(dá) | - | - | - | - |
| 激光雷達(dá) | - | - | - | - |
| 智能功能 | ||||
| 自動(dòng)變道 | ● | ● | ● | ● |
| 彎道保持輔助 | - | - | - | - |
| 導(dǎo)航輔助駕駛 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置高精地圖 | ● | ● | ● | ● |
| 障礙物可視化顯示 | - | - | - | - |
| 遙控泊車/駛出 | ● | ● | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程召喚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 智能座艙 | ||||
| 車機(jī)系統(tǒng) | DiLink 150 | DiLink 150 | DiLink 150 | DiLink 150 |
| 人臉識(shí)別 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸 | - | - | - | - |
| 鑰匙類型 | 遙控鑰匙,藍(lán)牙鑰匙,NFC鑰匙 | 遙控鑰匙,藍(lán)牙鑰匙,NFC鑰匙 | 遙控鑰匙,藍(lán)牙鑰匙,NFC鑰匙 | 遙控鑰匙,藍(lán)牙鑰匙,NFC鑰匙 |
| 指紋識(shí)別 | - | - | - | - |
| 處理器 | - | - | - | - |
| 中控屏幕個(gè)數(shù) | - | - | - | - |
| 屏幕分辯率 | - | - | - | - |
| 屏幕旋轉(zhuǎn) | - | - | - | - |
| 多屏互動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 語(yǔ)音識(shí)別 | - | - | - | - |
| 多輪語(yǔ)音對(duì)話 | - | - | - | - |
| 模糊語(yǔ)義識(shí)別 | - | - | - | - |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對(duì)車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)-5
聯(lián)系我們:![]()