比亞迪L3油耗多少真實(shí)油耗,比亞迪L3實(shí)際油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:11:09 編輯:車主指南
比亞迪L3的真實(shí)油耗位于6.4 L/100km~9.66 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.8L CVT 尊貴型 | 節(jié)能版 1.5L 手動舒適型 | 節(jié)能版 1.5L 自動舒適型 | 節(jié)能版 1.5L 手動尊貴型 | 節(jié)能版 1.5L 自動尊貴型 |
| 年款 | 2012款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 | 2015款 |
| 排量 | 1.8L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 |
| 車主最低油耗 | 9.66 | 6.4 | 6.8 | 6.75 | 6.59 |
| 車主最高油耗 | 9.66 | 8.34 | 9.1 | 8.28 | 9.46 |
| 車主平均油耗 | 9.66 | 7.37 | 7.95 | 7.52 | 8.02 |
| 眾測總里程 | 20.65萬公里 | 2.02萬公里 | 1.55萬公里 | 296.62萬公里 | 148.30萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以1.8L CVT 尊貴型車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.93元/L(以廣州油價為例),按平均油耗9.66L/100km來算,每跑100公里需要6.93x9.66=66.94元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.67元/公里。
| 車型名稱 | 1.8L CVT 尊貴型 | 節(jié)能版 1.5L 手動舒適型 | 節(jié)能版 1.5L 自動舒適型 | 節(jié)能版 1.5L 手動尊貴型 | 節(jié)能版 1.5L 自動尊貴型 |
| 平均油耗 | 9.66 | 7.37 | 7.95 | 7.52 | 8.02 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.93元/L | 6.93元/L | 6.93元/L | 6.93元/L | 6.93元/L |
| 百公里油費(fèi) | 66.94元 | 51.07元 | 55.09元 | 52.11元 | 55.57元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.67元/公里 | 約0.51元/公里 | 約0.55元/公里 | 約0.52元/公里 | 約0.56元/公里 |

















