| 省/直轄市 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商價(jià) | 最大優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠更新日期 |
| 北京市 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-22 | |
| 上海市 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-22 | |
| 重慶市 | 12.19-15.19萬 | 10.39-12.39萬 | 2021-12-24 | |
| 天津市 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-26 | |
| 江蘇 | 12.19-15.19萬 | 10.29-14.39萬 | 2021-12-21 | |
| 福建 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-21 | |
| 湖北 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-21 | |
| 廣東 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-22 | |
| 陜西 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-22 | |
| 湖南 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-23 | |
| 河北 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-24 | |
| 四川 | 12.19-15.19萬 | 13.39-14.39萬 | 2021-09-06 | |
| 山東 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-24 | |
| 江西 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-24 | |
| 海南 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-24 | |
| 浙江 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-25 | |
| 山西 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-26 | |
| 河南 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-27 | |
| 廣西 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-27 | |
| 甘肅 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-27 | |
| 貴州 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-27 | |
| 安徽 | 12.19-15.19萬 | 10.39-14.39萬 | 2021-12-27 |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對(duì)車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)-5
聯(lián)系我們:![]()