本田皓影2023款怎么樣
皓影是廣汽本田旗下的一款SUV,2023款推出了以下車型,官方所給的價格范圍是在18.59-26.39萬,而我們所了解到的落地價范圍是在20.90-29.43萬,實(shí)際經(jīng)銷商處還有一定的優(yōu)惠幅度。
| 車型名稱 | 1、2023款 e:HEV 兩驅(qū)銳·尊享版 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 24.69萬 | 參考落地價 | 27.61萬 |
| 車型名稱 | 2、2023款 e:HEV 四驅(qū)銳·至尊版 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 26.39萬 | 參考落地價 | 29.43萬 |
| 車型名稱 | 3、2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 19.99萬 | 參考落地價 | 22.38萬 |
| 車型名稱 | 4、2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 18.59萬 | 參考落地價 | 20.90萬 |
| 車型名稱 | 5、2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 24.99萬 | 參考落地價 | 27.83萬 |
| 車型名稱 | 6、2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版PRO 7座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 22.99萬 | 參考落地價 | 25.74萬 |
| 車型名稱 | 7、2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 21.39萬 | 參考落地價 | 23.92萬 |
| 車型名稱 | 8、2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版PRO 7座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 20.49萬 | 參考落地價 | 22.89萬 |
| 車型名稱 | 9、2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版PRO 7座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 19.59萬 | 參考落地價 | 22.00萬 |
| 車型名稱 | 10、2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊耀版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價 | 21.29萬 | 參考落地價 | 23.76萬 |

外觀透漏著滿滿的氣質(zhì),車頭氣勢很足,線條飽滿,車身修長,后邊的設(shè)計(jì)也比較精致,做工上都還很好。車身尺寸方面,皓影的長寬高為4716×1866×1681mm,軸距為2701mm。
| 車身尺寸 | |
| 車長 | 4716(mm) |
| 車寬 | 1866(mm) |
| 車高 | 1681(mm) |
| 軸距 | 2701(mm) |

內(nèi)飾設(shè)計(jì)比較簡潔,布局規(guī)整設(shè)計(jì)實(shí)用,整體風(fēng)格和檔次這方面有所提升,中控設(shè)計(jì)獨(dú)樹一幟,乘坐空間比較充裕,在行駛舒適性上同樣有著較好的表現(xiàn)。皓影的外觀顏色推出了威尼斯藍(lán)、星月白、星空藍(lán)、極夜流銀、極速緋紅這些供消費(fèi)者挑選,內(nèi)飾顏色則提供有黑色、黑色+紅色,具體如下表所示。
| 顏色 | |
| 外觀顏色 | 威尼斯藍(lán)、星月白、星空藍(lán)、極夜流銀、極速緋紅、霧光森林、黑色+星月白、黑色+霧光森林、格陵蘭白 |
| 內(nèi)飾顏色 | 黑色、黑色+紅色 |
配置表現(xiàn)非常不錯,可以滿足很多人對配置的要求,經(jīng)常用的配置基本的都有了,同價位性價比挺高的。皓影這款車的基礎(chǔ)配置主要配備有前排座椅加熱、前排側(cè)氣囊、陡坡緩降、主動剎車系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航、胎壓監(jiān)測、自動頭燈、日間行車燈。
| 配置參數(shù) | |||
| 前排座椅加熱 | ● | 自動泊車入位 | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | 陡坡緩降 | ● |
| 主動剎車系統(tǒng) | ● | 自適應(yīng)巡航 | ● |
| 胎壓監(jiān)測 | ● | 自動頭燈 | ● |
| 日間行車燈 | ● | 車載空氣凈化器 | - |
| ●標(biāo)配 ○選配 -無 | |||
動力在市區(qū)開綽綽有余了,油門響應(yīng)還是很快的,操控調(diào)教還是值得肯定的,底盤支撐性還挺可以的,能耗表現(xiàn)中規(guī)中矩,在能接受的范圍內(nèi)。2023款皓影所輸出的發(fā)動機(jī)最大功率有110kW,最大馬力為150Ps,最大扭矩是183Nm,使用的是2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī),搭載的變速箱是電子無級變速箱;與之匹配的電機(jī)馬力為184Ps,扭矩為335Nm。
| 動力參數(shù) | |||
| 排量(L) | 2.0 | 發(fā)動機(jī)最大馬力(Ps) | 150 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 發(fā)動機(jī)最大功率(kW) | 110 |
| 變速箱 | 電子無級變速箱 | 發(fā)動機(jī)最大扭矩(N·m) | 183 |
| 驅(qū)動模式 | 非插電式混合動力 | 電機(jī)最大馬力(Ps) | 184 |
| 驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 電機(jī)最大功率(kW) | 135 |
| 電機(jī)類型 | - | 電機(jī)最大扭矩(N·m) | 335 |

編輯點(diǎn)評:皓影這車的口碑還是很不錯的,它有著動力足夠、整體空間出色、高顏值好感受、駕駛體驗(yàn)良好、外觀喜歡、配置高等優(yōu)點(diǎn),如果有買車的打算,恰好皓影又能滿足你的用車需求,那也可以把它列入你的購車備選名單里。





















