車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇N16*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇N16*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇N16*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇N16*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
魯b37*** | 2024-12-05 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
魯b37*** | 2024-10-22 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
魯b37*** | 2024-11-12 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
蘇C08*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇N02*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇N02*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇N02*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇AX6*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇AX6*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
浙F75*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇A6U*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
滬C6W*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
滬C6W*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇GXL*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A0Z*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇A6U*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來說,只要被攝像頭拍了,不管是一次、二次、三次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普科普,文章前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等有效信息。
被“閃”了,一定是違章被攝像了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的電子眼,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種電子眼的作用,目的是登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警察同志可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它違章,像違法變道、壓線違章等取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬不要抱有僥幸,黑科技太多了,連行人違章都可以記錄下來,汽車就更不用說了。