車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
陜A1N*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝F2Z*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
渝F2Z*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
渝A11*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
渝DDE*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝DDE*** | 2024-08-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝DDE*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝DDE*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝DDE*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝DDE*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
京Q2S*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
鄂EB9*** | 2024-11-08 | 未知 | 未知 | |
鄂EB9*** | 2024-10-04 | 未知 | 未知 | |
川SJL*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴BGL*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
渝AA6*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
川RW8*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川RW8*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川RW8*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速100公里/小時(shí)以上的道路上〕 | 200 | 3 |
川RW8*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,甭管是1次,還是2次3次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家科普科普,前面文章所說的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取車輛類型,車牌號,違章情況等“證據(jù)”。
被拍了一下,一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后依舊往前開。
整個(gè)過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒被“閃”到,就說明沒違章么?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以記錄下來,就更別說車輛違章了。