車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S7K*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵S7K*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
通常來(lái)講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是1次,還是2次3次,就是你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家科普科普,文章前面提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子眼,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類(lèi)是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在取證一次。其他諸如壓線違章、違法變道等,都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就說(shuō)明沒(méi)違章么?不是這么簡(jiǎn)單,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: