車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇N20*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇CF2*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇CF2*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-06-28 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CF2*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CDV*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇CDV*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
通常來(lái)講,只要被攝像頭拍了,不管是一次、二次、三次,就表示你的車被記錄了。不過(guò)先給大家解釋一下,前面文章所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被攝像了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類似。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以追究,汽車違章,就更不說(shuō)的了。