車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵SQ7*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SQ7*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B9J*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
鄂DS9*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵B6R*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B6R*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B6R*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵B6R*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
通常來講,只要被攝像頭拍了,不管是1下、2下還是3下,就是你的車被記錄了。不過先給大家解釋清楚,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記,這種攝像頭的用途,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,有時(shí)候,警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過程中攝像頭每拍一次,就說明在記錄每一次位置變化。別的類型違章,如壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連鳴笛都可以追究,就更別說車輛違章了。