車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川AK1*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AK1*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AK1*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川AK1*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川CCD*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川EP9*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川EP9*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川EP9*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川EP9*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川EP9*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q16*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q16*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CPT*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
川Q01*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
貴CPT*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
貴CPT*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
川Q01*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q01*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q01*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川Q01*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1次,還是2次3次,就代表您的車被拍了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們上面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能記錄得下來(lái),因此,再一次提醒大家,開車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,就更別說(shuō)車輛違章了。